N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janka | F3 | 2150 | G. Fuster Carbonell | M. M. Rigo Gelabert | Da0a | - | 33,9 | |
2 | James Bond Hm | M3 | 2150 | C. Riera Torres | Mme P. Estelrich Tugores | 8a5aDa8a | 128 | - | 33,9 |
3 | Jani Somolli | F3 | 2150 | B. Fuster Carbonell | B. Fuster Carbonell | 3a7a0a | 226 | - | 10,2 |
4 | Johnny de Ladil | M3 | 2150 | Jai. Fluxa Gomila | J. Pocovi Orell | Da4a3a | 284 | - | 8 |
5 | Junior de Llevant | M3 | 2150 | A. Tur Rossello | A. Frontera Pocovi | 2aDa7a9a6a | 450 | - | 17,5 |
6 | Jubal Hm | M3 | 2150 | J. A. Riera Rossello | Mme P. Estelrich Tugores | 7aDaDa6a10 | 452 | - | 17,5 |
7 | Joia de Llevant | F3 | 2150 | A. Frontera Pocovi | A. Frontera Pocovi | Da3a0a2a4a | 628 | - | 9 |
8 | Just Dream d'Auba | M3 | 2150 | A. Barcelo | J.A Garcia Bonet | 2aDa5a3aDa | 660 | - | 8 |
9 | Julieta Sp | F3 | 2150 | G. Andreu Adrover | J.A Garcia Bonet | 6a2a3aDa0a | 660 | - | 3,7 |
10 | Jazmin Bet | F3 | 2150 | M. Lliteras | M. Lliteras | 4a0a6a2a4a | 686 | - | 4,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'15''9
5
1'16''4
8
1'16''4
7
1'17''3
4
1'17''9
10
1'18''7
|
Viennent de battre leur record
|