N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lady Dyanne | F5 | 1609 | C. Mayr | G. Mayr | 2a2a6a4a3a | 5003 | 9,9 | 6,7 |
2 | C'est Tout Simoni | F8 | 1609 | Mlle J. Strasser | M. Zanderigo | 6a6a5a8a5a | 3248 | 70 | 46 |
3 | Höwings Wakan | H8 | 1609 | Non-partant | H. Sykora | 7aDa9a0a8a | 4524 | ||
4 | Quuenie | F7 | 1609 | Mme T. Leitinger | K. Höbart | 4a3a2aAa1a | 3825 | 17 | 24,7 |
5 | Delta Venus | F5 | 1609 | T. Royer | C. Fischer | 4a5a1a5a1a | 4526 | 1,3 | 1,6 |
6 | Miracle | M4 | 1609 | Mi. Strebel | K. Schartlmüller | Aa(21)8a3a | 740 | 17 | 18,7 |
7 | Ella F | F7 | 1609 | K. Gruber | S. Fischer | AaDa6aDa3a | 4310 | 61 | 36,9 |
8 | Venom | F8 | 1609 | C. Planitzer | M. Zanderigo | 3a5a(20)Da | 5878 | 31 | 59,5 |
9 | New Flat Ov | H6 | 1609 | J. Doppler | H. Sykora | 3a1a4a4a6a | 6552 | 29 | 19,7 |
10 | Dream Gill | F8 | 1609 | D. Linhart | P. Schwarzlmüller | 3a5a2a3a2a | 7338 | 14 | 28,4 |
11 | Atalanta | F6 | 1609 | Mme N. Reisenbauer | W. Ruth | 4a4a6a3a6a | 9582 | 19 | 11,8 |
12 | Komtess Bo | F8 | 1609 | Mme S. Schatzdorfer | G. Mayr | Da5a8a7a6a | 6438 | 118 | 88,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''3
3
1'15''4
5
1'15''7
12
1'16''0
11
1'16''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|