Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2700 | 10 | 20,7 | |||||
2 | F4 | 2700 | 4 250 | 37 | 24 | ||||
3 | F4 | 2700 | 5 850 | 10 | 11,3 | ||||
4 | F4 | 2700 | 6 040 | 11 | 47 | ||||
5 | J'ai Osé
| F4 | 2700 | 6 800 | 37 | 18,1 | |||
6 | F4 | 2700 | 7 740 | 42 | 35,5 | ||||
7 | Jenevraie
| F4 | 2700 | 8 160 | 7,1 | 13,4 | |||
8 | F4 | 2700 | Non-partante | 8 425 | - | - | |||
9 | F4 | 2700 | 8 430 | 10 | 11,3 | ||||
10 | F4 | 2700 | 8 480 | 11 | 28,5 | ||||
11 | F4 | 2700 | 8 610 | 75 | 28,5 | ||||
12 | F4 | 2700 | 8 635 | 13 | 6 | ||||
13 | F4 | 2700 | 8 660 | 6,1 | 3,6 | ||||
14 | F4 | 2700 | 8 950 | 4,1 | 6,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''3
4
1'15''7
13
1'16''2
1
1'16''9
3
1'17''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|