N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagger Atout | H4 | 2825 | P.-Y. Verva | J. Koubiche | Da1a4a3a5a | 12490 | 15 | 15,3 |
2 | Joselito du Vivier | H4 | 2825 | M. Coignard | P. Coignard | 1a1aDaDa | 12600 | 2,1 | 2,1 |
3 | Jogging du Quesne | H4 | 2825 | J. Koubiche | J. Koubiche | 6a1a9a(22) | 12810 | 27 | 29,3 |
4 | Jupiter du Perche | H4 | 2825 | F. Ouvrie | A. Ripoll Rigo | Da2aAaDa | 13210 | 9,7 | 8 |
5 | Jais Black | M4 | 2825 | D. Locqueneux | D. Locqueneux | 6a2a1a2a | 13480 | 6,7 | 5,6 |
6 | Jullian Daddy | H4 | 2825 | L. Verva | L. Verva | 2a2a5a4a4a | 13810 | 17 | 44,7 |
7 | Jurassic | H4 | 2825 | J.-M. Chaineux | J.-M. Chaineux | Da4a6a5a4a | 13890 | 50 | 24,1 |
8 | Judex | M4 | 2825 | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 6a1a1a3a | 14270 | 5,8 | 9,2 |
9 | Job du Persil | H4 | 2825 | A. Garandeau | G. Curens | Da9a8a0a | 14600 | 20 | 57 |
10 | Junior Sacré | H4 | 2825 | J. Raffestin | L. Roelens | Da8aDa(22) | 15030 | 61 | 175,4 |
11 | Jeudi d'Aubrière | M4 | 2825 | M. Verva | D. Thorel | DaDa1a2aDa | 15500 | 44 | 42,6 |
12 | Jerry Paulo | H4 | 2825 | G. Salles | G. Salles | Da0a1a6a0a | 15600 | 35 | 50,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'14''3
2
1'14''4
9
1'14''4
4
1'14''5
6
1'15''2
7
1'15''2
12
1'15''3
|
Viennent de battre leur record
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Impact River | H4 | 2825 | A. Mériel | P. L. Desaunette | 1'15''8 | 19 | |||
2. | 5 | Incroyable Kyrn | M4 | 2825 | M. Verva | C. Dubanchet | 1'15''8 | 12 | |||
3. | 2 | Imaker | H4 | 2825 | J. Van Den Putte Jr. | J. Van Den Putte Jr. | 1'15''8 | 3,8 | |||
4. | 4 |
Idéalou |
M4 | 2825 | N. D'Haenens | A. Lannoo | 1'16''0 | 32 | |||
5. | 7 | Icare du Dollar | H4 | 2825 | P.-Y. Verva | R. Derieux | 1'16''1 | 5,2 |
|