N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolonel | M3 | 2175 | 60 | A. Barrier | R. Westerink | 4a5aDa1mDa | 27380 | 10 | 13,4 |
2 | Koncord Délo | M3 | 2175 | 60 | F. Lagadeuc | G. Roig-Balaguer | 7mDm7a7a2a | 39140 | 35 | 31,9 |
3 | Kiara du Ried | F3 | 2175 | 58 | Cl. Frecelle | D. Lefaucheux | 2m4m7m8m5m | 39310 | 38 | 33,6 |
4 | Kobalt du Vallon | M3 | 2175 | 60 | A. Collette | T. Malmqvist | 8m2m4m1m5m | 50525 | 15 | 18,2 |
5 | Kastel Védaquais | M3 | 2175 | 60 | Ch. Corbineau | P. Allaire | 1m1m1m6a3a | 51895 | 2,7 | 4,1 |
6 | Karla de Mai | F3 | 2175 | 58 | B. Rochard | B. Bourgoin | 0a9a0a9a7a | 59800 | 45 | 33,6 |
7 | Kapaula de l'Epine | F3 | 2175 | 58 | M. Mottier | J. G. Van Eeckhaute | Dm2mDa2mDm | 64390 | 10 | 8,2 |
8 | Kimbo Berry | M3 | 2175 | 60 | D. Bonne | J.-M. Bazire | 9a6m9aDm2m | 91430 | 18 | 23,3 |
9 | Kélanie Lorraine | F3 | 2175 | 58 | P. P. Ploquin | A. Chavatte | 3mDm2m5m1m | 108830 | 4,9 | 4,9 |
10 | Kandora Bella | F3 | 2175 | 58 | Mme C. Levesque | Th. Levesque | Dm2m6m1m3m | 114220 | 8,3 | 7,3 |
11 | Kifil de Bussy | M3 | 2175 | 60 | E. Raffin | L. Garcia | DmDa3m2m1m | 134820 | 9,1 | 6,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'11''0
6
1'11''7
8
1'12''9
10
1'12''9
4
1'13''0
9
1'13''2
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
9 - 5
|
La Dépêche
9 - 5
|
Courrier de l'Ouest
9 - 5
|
||||
Radio Haute-Epine
5 - 9
|
Presse Océan
5 - 9
|
AIP
9 - 5
|
||||
La Casaque
5 - 9
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Jalisco Fligny | M3 | 2175 | E. Raffin | F. Leblanc | 1'13''9 | 8,5 |
2. | 11 | Jelyson | M3 | 2175 | Y. Lebourgeois | A. Pillon | 1'14''0 | 2,9 |
3. | 7 | Jab de Mye | M3 | 2175 | Ch. Corbineau | R. Ch. Larue | 1'14''1 | 73 |
4. | 4 | Judy Blue Eyes | F3 | 2175 | P. P. Ploquin | B. Marie | 1'14''2 | 33 |
5. | 9 | Junon | F3 | 2175 | M. Mottier | W. Bigeon | 1'14''4 | 5,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|