Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'15''2
3
1'15''6
5
1'15''6
13
1'15''6
15
1'15''6
9
1'15''9
8
1'16''0
10
1'16''0
14
1'16''2
|
Sud Ouest
10 - 13
|
La Dépêche
10 - 13
|
Courrier de l'Ouest
10 - 13
|
||||
Radio Haute-Epine
10 - 13
|
Presse Océan
10 - 13
|
AIP
10 - 13
|
||||
La Casaque
13 - 10
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Gamin Jaba | H4 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''8 | 2,1 | |||
2. | 11 | Grégor | H4 | 2850 | F. Lagadeuc | Ch. Mottier | 1'14''0 | 9,3 | |||
3. | 4 | Général du Palais | M4 | 2850 | D. Thomain | A Hénard | 1'14''2 | 32 | |||
4. | 6 |
Gavroche Star |
H4 | 2850 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'14''5 | 120 | |||
5. | 16 |
Geting |
H4 | 2850 | T. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'14''6 | 46 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Forjan | H4 | 2850 | B. Goop | B. Goop | 1'14''7 | 7,1 | |||
2. | 4 | Falkris | H4 | 2850 | M. Abrivard | J. Bruneau | 1'14''9 | 25 | |||
3. | 11 | Figov de la Cloue | H4 | 2850 | M. Mottier | A. Desmottes | 1'14''9 | 30 | |||
4. | 1 |
Feder Fouteau |
H4 | 2850 | C. Dreux | A. Dreux | 1'14''9 | 7,3 | |||
5. | 14 | Fascinoso de Lou | H4 | 2850 | L. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'15''0 | 13 |
|
|