N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt Cobain | H10 | 2100 | S. Pröglhöf | E. Handlos | 7a4a3a(23) | 4420 | - | 8,7 |
2 | Nadi Venus | F8 | 2100 | Mlle S. Klettenhofer | J. Buijs | 6a3a9a5a7a | 4749 | - | 18,1 |
3 | Apples | F9 | 2100 | K. Fichtinger | M. Zanderigo | 0a5a3a(23) | 2121 | - | 11,7 |
4 | Pinocchi O | H11 | 2100 | M. Ortner | J. Buijs | 5a4a3a2a9a | 13357 | - | 6,2 |
5 | Geraldine Sr | F11 | 2100 | Mme V. Hohenthanner | G. Mayr | 1a6a4a5a | 5229 | - | 3,1 |
6 | Dream Gill | F10 | 2100 | W. Weinwurm | S. Haür | (23)9a4m7a | 8137 | - | 58,8 |
7 | Trymybest Venus | F8 | 2100 | D. Zeininger | S. Fischer | 9a3a0a(23) | 2085 | - | 15,9 |
8 | Voldemort Venus | M8 | 2100 | T. Swoboda | P. Snajder | 4a7a8a4a | 4022 | - | 8,7 |
9 | Ladi Venus | F10 | 2100 | K. Gruber | S. Fischer | (23)6a8a4a | 11647 | - | 5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'16''3
5
1'16''4
8
1'16''4
3
1'16''7
9
1'16''7
1
1'17''0
7
1'17''5
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|