Musique | Rapports probables | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||||
1 | H10 | 75 |
-
| - | - | - | |||||||
2 | Diol Ker
| H10 | 71,5 |
-
| - | - | - | ||||||
3 | H9 | 69,5 |
-
| - | - | - | |||||||
4 | H8 | 71,5 |
-
| - | - | - | |||||||
5 | H8 | 71,5 |
-
| - | - | - | |||||||
6 | F9 | 70,5 |
-
| - | - | - | |||||||
7 | Sir Bob
| H12 | 70,5 |
-
| - | - | - | ||||||
8 | H10 | 66 |
-
| - | - | - | |||||||
9 | F8 | 67 |
-
| - | - | - | |||||||
10 | H8 | 69,5 |
-
| - | - | - | |||||||
11 | H8 | 69 |
-
| - | - | - | |||||||
12 | H9 | 68 |
-
| - | - | - | |||||||
13 | H7 | 67,5 |
-
| Non-partant | - | - | - | ||||||
14 | H10 | 64,5 |
-
| - | - | - | |||||||
15 | H8 | 64 |
-
| - | - | - | |||||||
16 | H8 | 65 |
-
| - | - | - | |||||||
17 | H7 | 65 |
-
| - | - | - | |||||||
18 | H7 | 63 |
-
| - | - | - | |||||||
19 | H7 | 63,5 |
-
| - | - | - | |||||||
20 | H7 | 61 |
-
| - | - | - | |||||||
21 | H7 | 63,5 |
-
| - | - | - | |||||||
22 | H8 | 61 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Portent les œillères pour la première fois
|
Disputent leur premier handicap
|