Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F5 | 2950 | Non-partante | 34 355 | - | - | |||
2 | F5 | 2950 | 34 680 | 130 | 180 | ||||
3 | H5 | 2950 | 34 890 | 2,6 | 5 | ||||
4 | F5 | 2950 | 35 030 | 11 | 7,2 | ||||
5 | H5 | 2950 | 35 140 | 97 | 26,3 | ||||
6 | H5 | 2950 | 35 175 | 9,8 | 12,4 | ||||
7 | Joker Wic
| H5 | 2950 | 35 505 | 6,4 | 8,6 | |||
8 | Just a Dream
| M5 | 2975 | 63 475 | 4,8 | 5,3 | |||
9 | H5 | 2975 | 64 995 | 12 | 31,9 | ||||
10 | F5 | 2975 | 65 270 | 48 | 48,1 | ||||
11 | H5 | 2975 | 66 310 | 195 | 54 | ||||
12 | M5 | 2975 | 66 430 | 78 | 44,5 | ||||
13 | F5 | 2975 | 66 690 | 14 | 11,2 | ||||
14 | Joyce Dream
| F5 | 2975 | 67 040 | 23 | 6,1 | |||
15 | H5 | 2975 | 69 850 | 90 | 85,8 | ||||
16 | M5 | 2975 | 69 860 | 586 | 103,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'14''2
8
1'15''1
9
1'15''2
13
1'15''3
6
1'15''6
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|