N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rescuesontheway Sb | M4 | 2600 | B. J. Crebas | B. J. Crebas | (23)3a1a3a | 23750 | - | 14,6 |
2 | Karl Bianco | H7 | 2600 | R. T. de Vlieger | R. T. de Vlieger | 5a0a4a5a | 36918 | - | 41,6 |
3 | Jack | H8 | 2600 | Mme R. C. M. Janssen | Mme R. C. M. Janssen | 1aDa(r)(23 | 37463 | - | 4,3 |
4 | Jaguar V Assum | H8 | 2620 | R. L. Pools | Mme N. Sprengers | 4a0a0a(23) | 40620 | - | 77,1 |
5 | Kosmos Renka | H7 | 2620 | J. Van Rijn | J.W.M Engwerda | 0a1a(23)3a | 59700 | - | 3,8 |
6 | Karola | F7 | 2620 | C. Wildhagen | C. Wildhagen | 5a7a4a1a | 69521 | - | 21,5 |
7 | Kenzo W | H7 | 2620 | F. Verkaik | H. W. Langeweg Jr. | 3a5a1a2a4a | 71039 | - | 2,4 |
8 | Durk M Boko | H14 | 2620 | F. Van Der Blonk | H. A. Van Dijk | 2a5a5a4a | 104770 | - | 17,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'16''5
4
1'16''9
5
1'17''1
6
1'17''1
7
1'17''3
1
1'18''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|