N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashmir's Fella | H4 | 2950 | G. Martin | J. Chevreux | DaDa3a2aDa | 16640 | 35 | 35 |
2 | Kymjo de Belfond | H4 | 2950 | M. Abrivard | E. Varin | Da4a2a9aDa | 20195 | 8,3 | 6,8 |
3 | King Of Charm | H4 | 2950 | J. Lebouteiller | J. Lebouteiller | 1a4a5aDa1a | 20510 | 2,6 | 2,8 |
4 | Kalimera Flash | F4 | 2950 | E. Lefranc | E. Lefranc | 9a0a1a5a7a | 20710 | 23 | 58,5 |
5 | Kalamity de Chenu | F4 | 2975 | Non-partante | C. Dreux | Da5a4a9a2a | 28425 | ||
6 | Kassiopeia | F4 | 2975 | K. Champenois | K. Champenois | 2a2a5a2aDa | 32670 | 5,9 | 9 |
7 | Kekoa | H4 | 2975 | P.-Ed. Mary | P.-Ed. Mary | Da0a1a4a4a | 33020 | 12 | 22 |
8 | Karma Téjy | M4 | 2975 | C. Chalon | C. Chalon | 5a1a2aDa3a | 34645 | 8,4 | 8,4 |
9 | Kalado de Houelle | H4 | 2975 | B. Rochard | F. Leblanc | 1aDaDa2a2a | 38640 | 5 | 3,8 |
10 | Kanelle Star | F4 | 2975 | M. Lenoir | M. Lenoir | 0a5a7a(23) | 40150 | 28 | 50,2 |
11 | Kitena | F4 | 2975 | A. Angot | B. Angot | 7mDmDm1m | 41720 | 78 | 80,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'15''1
6
1'15''3
9
1'15''6
2
1'15''7
7
1'15''7
3
1'16''3
|
Sud Ouest
8 - 3
|
La Dépêche
3 - 8
|
Courrier de l'Ouest
3 - 8
|
||||
Radio Haute-Epine
3 - 8
|
Presse Océan
3 - 8
|
AIP
8 - 3
|
||||
La Casaque
8 - 3
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Joestar des Noés | M4 | 2950 | J. Travers | S. Provoost | 1'17''2 | 43 | |||
2. | 14 |
Jazzman Erde |
H4 | 2950 | A. Grondin | B. Grondin | 1'17''2 | 25 | |||
3. | 5 |
Julius Ecus |
H4 | 2950 | A. Randon | A. Randon | 1'17''2 | 38 | |||
4. | 12 | Jericho du Tay | H4 | 2950 | J. Malin | Mlle C. Desmontils | 1'17''3 | 8,6 | |||
5. | 7 | Just Haufor | H4 | 2950 | J. B. Lelièvre | J. Lebouteiller | 1'17''3 | 23 |
|
|