N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joris de l'Elle | H5 | 2800 | 65 | S.-E. Pasquier | E. Lamy | Dm8m4m3mDm | 38235 | 31 | 52,1 |
2 | Jewel Cash | H5 | 2800 | 65 | D. Bonne | D. Locqueneux | 3mDa8a5a | 45500 | 5,6 | 6 |
3 | Ido Mendy | H6 | 2800 | 65 | Cl. Frecelle | P. Cimarosti | 8aDmDm1mDa | 46742 | 13 | 29,8 |
4 | Indigious de Nesle | H6 | 2800 | 57 | O. Placier | J. Guelpa | 2m6aDa6a0a | 53100 | 24 | 24,4 |
5 | Jédéo des Vaux | H5 | 2800 | 65 | A. Collette | A. Ripoll Rigo | DmDm4m4m2m | 55500 | 7,9 | 9,9 |
6 | Jenna Dairpet | F5 | 2800 | 63 | P. P. Ploquin | P. Ploquin | 2m3a1m4m2m | 61055 | 4,7 | 3,7 |
7 | Janeiro Turgot | H5 | 2800 | 65 | A. Lamy | F. Terry | 3m0a1m4mDm | 62260 | 3,3 | 3,8 |
8 | Javari du Châtelet | H5 | 2800 | 57 | B. Chauve-Laffay | V. Renault | 2a1a1a3a1a | 63250 | 10 | 9,6 |
9 | Jott du Bocage | H5 | 2800 | 55 | Mlle A. Meunier | St. Meunier | 4mDm3m0m1m | 64865 | 8,3 | 7,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'14''5
7
1'15''7
6
1'16''0
9
1'16''0
8
1'17''5
1
1'18''2
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
7 - 8
|
La Dépêche
6 - 7
|
Courrier de l'Ouest
6 - 7
|
||||
Radio Haute-Epine
6 - 7
|
Presse Océan
6 - 7
|
AIP
6 - 7
|
||||
La Casaque
6 - 7
|