Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'15''8
2
1'15''9
4
1'16''0
13
1'16''0
3
1'16''1
9
1'16''2
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
8 - 11
|
La Dépêche
14 - 9
|
Courrier de l'Ouest
14 - 9
|
||||
Radio Haute-Epine
14 - 9
|
Presse Océan
9 - 14
|
AIP
9 - 14
|
||||
La Casaque
9 - 14
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Ingrid Turgot | F5 | 2975 | N. Ensch | J.-P. Ensch | 1'15''3 | 4,4 | |||
2. | 4 |
Irrati Duem |
H5 | 2950 | J. Chavatte | J. Chavatte | 1'16''1 | 7,4 | |||
3. | 8 | Icare du Beryl | H5 | 2975 | Y. Lacombe | Y. Lacombe | 1'15''8 | 18 | |||
4. | 1 | Irlande du Nord | F5 | 2950 | L. Lamazière | R. Desprès | 1'16''6 | 26 | |||
5. | 3 | Ice du Loir | F5 | 2950 | Mlle L. Henry | Y. Henry | 1'16''6 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Héliot de Cahot | H5 | 2975 | A. Abrivard | S. Prioul | 1'17''3 | 1,5 |
2. | 6 | Hexode de Fellière | F5 | 2950 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 1'18''0 | 3,5 |
3. | 2 | Hidalgo des Lucas | H5 | 2950 | M. Daougabel | M. Daougabel | 1'18''1 | 15 |
4. | 5 | Honneur de Blay | H5 | 2950 | P. Vercruysse | E. Prudhon | 1'18''2 | 9,8 |
5. | 3 | Horizon du Thay | H5 | 2950 | A. Barré | A. Barré | 1'18''3 | 61 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Gatsby Wic | H5 | 2950 | L. J. Legros | P. Terry | 1'15''3 | 5,6 | |||
2. | 7 |
Gipson Creek |
M5 | 2975 | P. Le Moel | Mme N. Gonin | 1'14''7 | 4,2 | |||
3. | 2 | Gonna Fly | H5 | 2950 | M.-X. Charlot | M.-X. Charlot | 1'15''4 | 9,9 | |||
4. | 5 | Général du Nord | H5 | 2950 | G. Gelormini | R. Kuiper | 1'15''6 | 2,0 | |||
5. | 1 | Gaya des Roseaux | F5 | 2950 | M. Criado | A. Barré | 1'15''8 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Finou du Luot | H5 | 2975 | C. Terry | P. Terry | 1'14''6 | 4,4 | |||
2. | 8 | Faucon de l'Alba | H5 | 2950 | J.-F. Senet | J. Raffestin | 1'15''4 | 4,3 | |||
3. | 5 |
Filou du Palais |
H5 | 2950 | E. Lamy | E. Lamy | 1'15''6 | 127 | |||
4. | 3 | Fan de Star | H5 | 2950 | M. Criado | L. Delestre | 1'15''8 | 9,6 | |||
5. | 11 | Feria du Metz | F5 | 2975 | F. Clozier | F. Clozier | 1'15''2 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|