Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2625 | - | 113,6 | |||||
2 | F4 | 2625 | 120 | 30 | 113,6 | ||||
3 | F4 | 2625 | 130 | 75 | 13,5 | ||||
4 | F4 | 2625 | 1 040 | 21 | 21,1 | ||||
5 | F4 | 2625 | 2 505 | 33 | 79,2 | ||||
6 | F4 | 2625 | 5 625 | 3,6 | 4,9 | ||||
7 | Kréole Lady
| F4 | 2625 | 6 035 | 10 | 6,8 | |||
8 | F4 | 2625 | 6 360 | 37 | 27,8 | ||||
9 | F4 | 2625 | 7 540 | 27 | 19,5 | ||||
10 | F4 | 2625 | 7 680 | 37 | 113,6 | ||||
11 | F4 | 2625 | 8 025 | 20 | 59,9 | ||||
12 | F4 | 2625 | 8 505 | 50 | 11,2 | ||||
13 | F4 | 2625 | 8 740 | 6 | 11,2 | ||||
14 | F4 | 2625 | 8 822 | 3,7 | 4,8 | ||||
15 | Kannoise
| F4 | 2625 | 8 865 | 11 | 7,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'17''3
6
1'17''5
7
1'18''4
4
1'18''6
2
1'19''2
|
Viennent de battre leur record
1
1'19''1
Précédent record 1'21''2
7
1'16''7
Précédent record 1'18''6
11
1'18''0
Précédent record 1'22''9
12
1'17''5
Précédent record 1'22''0
|