Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H9 | 2750 | 178 485 | - | - | ||||
2 | M6 | 2750 | 182 215 | - | - | ||||
3 | M7 | 2750 | 188 577 | - | - | ||||
4 | M6 | 2750 | 187 470 | - | - | ||||
5 | M8 | 2750 | 187 787 | - | - | ||||
6 | H7 | 2750 | 182 310 | - | - | ||||
7 | H9 | 2750 | 180 392 | - | - | ||||
8 | M9 | 2750 | 178 551 | - | - | ||||
9 | Etrille
| F6 | 2750 | 178 370 | - | - | |||
10 | H10 | 2750 | 164 078 | - | - | ||||
11 | H10 | 2750 | 172 154 | - | - | ||||
12 | F9 | 2750 | 162 907 | - | - | ||||
13 | H8 | 2750 | 173 340 | - | - | ||||
14 | F7 | 2750 | 166 430 | - | - | ||||
15 | M8 | 2750 | 162 978 | - | - | ||||
16 | H10 | 2750 | 171 934 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'13''4
6
1'14''2
14
1'14''3
1
1'14''4
7
1'14''6
15
1'14''6
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
3
07/02/06
4
16/01/07
6
31/12/06
7
14/08/06
15
18/07/03
|