Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F4 | 2850 | 61 | 900 | 25 | - | ||||
2 | F4 | 2850 | 57 | 970 | 37 | - | ||||
3 | F4 | 2850 | 61 | 1 530 | 42 | - | ||||
4 | F4 | 2850 | 61 | 1 710 | 16 | - | ||||
5 | F4 | 2850 | 61 | 2 330 | 33 | - | ||||
6 | F4 | 2850 | 61 | 7 670 | 11 | - | ||||
7 | F4 | 2850 | 61 | 7 990 | 40 | - | ||||
8 | F4 | 2850 | 61 | 9 580 | 29 | - | ||||
9 | F4 | 2850 | 61 | Non-partante | 11 130 | - | - | |||
10 | F4 | 2850 | 57 | 10 055 | 77 | - | ||||
11 | F4 | 2850 | 57 | 11 230 | 33 | - | ||||
12 | F4 | 2850 | 61 | 11 400 | 24 | - | ||||
13 | F4 | 2850 | 61 | 12 080 | 7,8 | - | ||||
14 | F4 | 2850 | 61 | 12 230 | 6,1 | - | ||||
15 | F4 | 2850 | 61 | 12 570 | 19 | - | ||||
16 | F4 | 2850 | 57 | 13 060 | 16 | - | ||||
17 | F4 | 2850 | 57 | 13 170 | 4,8 | - | ||||
18 | F4 | 2850 | 55 | 13 720 | 7,1 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'15''7
1
1'17''4
14
1'17''8
6
1'17''9
16
1'18''2
|
Viennent de battre leur record
|
Débutent au trot monté
|