N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orchestra Sautonne | F8 | 2850 | 55 | Mlle L. Gautherot | R. Breton | DmRa(08)0m | 91020 | 22 | - |
2 | Quantarelle | F6 | 2850 | 55 | F. Marcque | P. Belloche | 1m2m6a5a2m | 98420 | 2,9 | - |
3 | Parodie d'un Soir | F7 | 2850 | 55 | Mlle A. Bonne | D. Blond | 0a9m3mDa8m | 100560 | 9,4 | - |
4 | Platine de Cambron | F7 | 2850 | 55 | Mlle L. Buglier | H. Van Den Hende | Da0a3a8a3a | 101147 | 42 | - |
5 | Queen Kervilou | F6 | 2850 | 55 | X. Bonnefoux | E. Le Cerf | 7a9aDa0m5m | 104470 | 41 | - |
6 | Parne Nueva | F7 | 2850 | 55 | Mlle A. M. Angéliaume | J.-L. Velany | 8a4m6m0a9a | 110930 | 18 | - |
7 | Only Beauty | F8 | 2850 | 55 | G. Simon | B. Rocher | 5m6m7m(09) | 119130 | 30 | - |
8 | Queen Louki | F6 | 2850 | 55 | J. Nobecourt | Suc. L. Gazengel | 1mDm3m2m1m | 127680 | 2,4 | - |
9 | Pieta Marboula | F7 | 2850 | 55 | Mlle L. Jonasson | J. Westholm | Da3mDaDm0a | 137847 | 7,8 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'13''4
2
1'14''7
4
1'14''9
9
1'14''9
7
1'15''0
3
1'15''3
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Olé Olé | F7 | 2850 | B. Lusy | F. Harel | 1'15''3 | 12 | |||
2. | 2 | Only Beauty | F7 | 2850 | G. Simon | B. Rocher | 1'15''5 | 21 | |||
3. | 6 |
Origa Vici |
F7 | 2850 | A. Esnault | J.-C. Maucourt | 1'16''0 | 12 | |||
4. | 1 | Où Es Tu | F7 | 2850 | Mlle D. Besse | A. Lecacheux | 1'16''1 | 45 | |||
5. | 10 |
Olawa Barbés |
F7 | 2875 | Mme A. Bonne | Ch. Bigeon | 1'15''6 | 5,7 |
|
|
|