Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F7 | 3000 | 35 400 | 247 | - | ||||
2 | H7 | 3000 | 40 520 | 5,7 | - | ||||
3 | H8 | 3000 | Non-partant | 41 230 | - | - | |||
4 | H7 | 3000 | 42 510 | 39 | - | ||||
5 | H7 | 3000 | 42 630 | 5,7 | - | ||||
6 | H7 | 3000 | 42 830 | 93 | - | ||||
7 | H8 | 3000 | 44 010 | 104 | - | ||||
8 | H8 | 3000 | 45 160 | 14 | - | ||||
9 | H7 | 3025 | 63 120 | 18 | - | ||||
10 | H7 | 3025 | 64 190 | 28 | - | ||||
11 | H8 | 3025 | 72 940 | 46 | - | ||||
12 | F8 | 3025 | 76 510 | 129 | - | ||||
13 | H9 | 3025 | 84 740 | 2,3 | - | ||||
14 | H8 | 3025 | 87 030 | 9,6 | - | ||||
15 | H9 | 3025 | 87 140 | 69 | - | ||||
16 | Ninja Téjy
| H9 | 3025 | 88 480 | 32 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'16''2
14
1'16''3
4
1'16''8
11
1'16''9
9
1'17''0
12
1'17''0
16
1'17''0
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|