Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M6 | 2650 | 43 530 | 33 | 34,6 | ||||
2 | H7 | 2650 | 42 010 | 17 | 6,9 | ||||
3 | H7 | 2650 | 41 190 | 16 | 10,7 | ||||
4 | Roc Berry
| H6 | 2650 | 45 450 | 6,1 | 6,9 | |||
5 | Port Mahon
| H8 | 2650 | 45 760 | 35 | 15,4 | |||
6 | Rocky Schore
| H6 | 2650 | 41 310 | 2,5 | 3,4 | |||
7 | H6 | 2650 | 45 100 | 14 | 34,6 | ||||
8 | F6 | 2650 | 42 230 | 54 | 34,6 | ||||
9 | H6 | 2650 | 30 555 | 5,5 | 5,8 | ||||
10 | F6 | 2650 | 31 220 | 21 | 46,2 | ||||
11 | H6 | 2650 | Non-partant | 38 560 | - | - | |||
12 | H6 | 2650 | 37 690 | 40 | 17,3 | ||||
13 | F6 | 2650 | 32 850 | 34 | 34,6 | ||||
14 | H6 | 2650 | 29 140 | 36 | 34,6 | ||||
15 | H6 | 2650 | 32 950 | 57 | 46,2 | ||||
16 | H7 | 2650 | 34 930 | 61 | 46,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'16''0
4
1'16''3
12
1'16''6
9
1'16''9
13
1'17''0
|