Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Saqqarah
| F6 | 2150 | 46 470 | 13 | 7 | |||
2 | M6 | 2150 | 46 250 | 33 | 13,2 | ||||
3 | M6 | 2150 | 46 100 | 25 | 26,4 | ||||
4 | H5 | 2150 | 46 540 | 6,3 | 7 | ||||
5 | H5 | 2150 | 46 950 | 16 | 15,1 | ||||
6 | H6 | 2150 | 46 770 | 32 | 52,8 | ||||
7 | M6 | 2150 | 46 370 | 16 | 15,1 | ||||
8 | M6 | 2150 | 46 580 | 90 | 52,8 | ||||
9 | F6 | 2150 | 45 890 | 15 | 13,2 | ||||
10 | F5 | 2150 | 44 900 | 24 | 35,2 | ||||
11 | H5 | 2150 | 46 060 | 48 | 35,2 | ||||
12 | Sire Atout
| H6 | 2150 | 45 460 | 6,1 | 8,8 | |||
13 | H5 | 2150 | 45 460 | 22 | 17,6 | ||||
14 | H6 | 2150 | 45 760 | 3,7 | 4,2 | ||||
15 | F6 | 2150 | Non-partante | 44 180 | - | - | |||
16 | Sasmine
| F6 | 2150 | 42 310 | 11 | 13,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'13''9
10
1'16''6
16
1'16''9
13
1'17''2
7
1'17''3
11
1'17''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|