N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speed Manceau | H6 | 2875 | 67 | E. Raffin | C. Bréhard | 6mDm9m(11) | 42820 | 18 | 28,4 |
2 | Silver | H6 | 2875 | 55 | Mlle A. Laroche | L.-M. David | 3m8m0a(11) | 53590 | 45 | 94,6 |
3 | Speaker Madrik | M6 | 2875 | 67 | P.-Ed. Mary | Mlle S. Lepetit | DaDa(11)6a | 62880 | 37 | 47,3 |
4 | Snake Perrine | H6 | 2875 | 57 | A. Kloess | J.-F. Mary | 8m1m1m5mDa | 65660 | 10 | 8,9 |
5 | Sambo Rose | H6 | 2875 | 67 | P.-Y. Verva | D. Delaroche | DaDa(11)Da | 89060 | 11 | 9,3 |
6 | Spirit Light | H6 | 2875 | 55 | L. Donati | St. Meunier | 2m3m0a(11) | 89430 | 6,1 | 4,9 |
7 | Scorpion Delcordes | H6 | 2875 | 57 | Mlle M. Grolier | P. Legavre | 6m6m(11)0a | 90680 | 11 | 19,6 |
8 | Speedy Barbés | H6 | 2875 | 67 | Cl. Frecelle | J.-L. Bigeon | 9aDmDm4m | 94610 | 6,8 | 6,8 |
9 | Simba Meryl | H6 | 2875 | 67 | D. Thomain | D. Béthouart | 3m(11)9m3m | 98620 | 3,8 | 3,5 |
10 | Speed Pacha | H6 | 2875 | 67 | J. Lebouteiller | D. Cherbonnel | 1mDm(11)1m | 99880 | 4,6 | 4,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''7
8
1'16''0
3
1'16''1
5
1'16''2
7
1'16''2
10
1'16''4
|
Viennent de battre leur record
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Rex de Vandel | H6 | 2875 | Mlle K. Doublet | J.-M. Bazire | 1'15''6 | 8,7 | |||
2. | 10 |
Rio Grande |
H6 | 2875 | A Tintillier | J. Desprès | 1'16''9 | 9,3 | |||
3. | 7 |
Rapetou Brouets |
H6 | 2875 | Mlle L. Buglier | H. Van Den Hende | 1'17''3 | 70 | |||
4. | 11 |
Run a Way Carless |
M6 | 2875 | P.-Y. Verva | A. Chavatte | 1'17''4 | 5,9 | |||
5. | 1 | Rêve Wood | H6 | 2875 | E. Raffin | K. Hawas | 1'18''2 | 32 |
|
|
|
|
|
|