Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2400 | 15 130 | 14 | 7,1 | ||||
2 | M4 | 2400 | 15 860 | 120 | 18,2 | ||||
3 | H4 | 2400 | 15 780 | 10 | 8 | ||||
4 | H4 | 2400 | Non-partant | 15 670 | - | - | |||
5 | H4 | 2400 | 15 830 | 11 | 15,9 | ||||
6 | H4 | 2400 | 16 170 | 42 | 31,9 | ||||
7 | Uguitano
| M4 | 2400 | 15 660 | 10 | 12,8 | |||
8 | M4 | 2400 | 15 577 | 3,9 | 5,5 | ||||
9 | M4 | 2400 | 14 960 | 2,9 | 4,2 | ||||
10 | M4 | 2400 | 14 350 | 33 | 63,8 | ||||
11 | H4 | 2400 | 14 230 | 47 | 31,9 | ||||
12 | M4 | 2400 | 13 420 | 72 | 63,8 | ||||
13 | M4 | 2400 | 14 410 | 26 | 10,6 | ||||
14 | H4 | 2400 | 14 870 | 75 | 42,5 | ||||
15 | M4 | 2400 | 12 280 | 14 | 10,6 | ||||
16 | Ubat d'Huon
| M4 | 2400 | Non-partant | 5 850 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'14''2
3
1'14''6
11
1'15''6
15
1'15''6
12
1'16''0
4
1'16''1
|
Dernier succès sur le parcours
|