Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 3200 | 150 805 | 74 | 45,9 | ||||
2 | M6 | 3200 | 151 750 | 5,1 | 4,9 | ||||
3 | F6 | 3200 | 152 570 | 30 | 16,5 | ||||
4 | M6 | 3200 | 152 830 | 3,8 | 4,6 | ||||
5 | H6 | 3200 | 154 390 | 26 | 18,8 | ||||
6 | Quid du Rib
| H8 | 3200 | 155 810 | 23 | 20,7 | |||
7 | F6 | 3225 | 172 890 | 5,1 | 7,7 | ||||
8 | M10 | 3225 | 280 230 | 11 | 11,5 | ||||
9 | Quadro Blue
| H8 | 3225 | 284 490 | 20 | 24,3 | |||
10 | H9 | 3225 | 285 070 | 83 | 51,7 | ||||
11 | M8 | 3225 | 290 690 | 15 | 16,5 | ||||
12 | M8 | 3225 | 298 030 | 17 | 12,9 | ||||
13 | H8 | 3250 | 327 210 | 26 | 37,6 | ||||
14 | H8 | 3250 | 339 810 | 68 | 31,8 | ||||
15 | Quaïd Select
| M8 | 3250 | 347 970 | 26 | 23 | |||
16 | F7 | 3250 | 382 790 | 47 | 17,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
11
1'13''6
Précédent record 1'13''6
15
1'13''2
Précédent record 1'13''4
16
1'11''2
Précédent record 1'11''9
|