Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2200 | 28 420 | 21 | 23,4 | ||||
2 | M4 | 2200 | 30 210 | 128 | 61,3 | ||||
3 | M4 | 2200 | 32 080 | 3,9 | 3,8 | ||||
4 | H4 | 2200 | 32 210 | 17 | 14,2 | ||||
5 | H4 | 2200 | 33 580 | 11 | 16,5 | ||||
6 | M4 | 2200 | 34 660 | 47 | 40,5 | ||||
7 | H4 | 2200 | 35 030 | 42 | 29,1 | ||||
8 | M4 | 2200 | 35 580 | 9 | 13,3 | ||||
9 | Vrai Ricain
| M4 | 2200 | 36 420 | 32 | 26,1 | |||
10 | M4 | 2200 | 37 530 | 85 | 31,5 | ||||
11 | H4 | 2200 | 37 760 | 16 | 12,5 | ||||
12 | M4 | 2200 | 38 000 | 4,7 | 4,4 | ||||
13 | M4 | 2200 | 38 310 | 114 | 61,3 | ||||
14 | H4 | 2200 | 38 710 | 12 | 17,3 | ||||
15 | H4 | 2200 | 38 960 | 9,3 | 10,9 | ||||
16 | Valvolo Mess
| M4 | 2200 | 39 340 | 22 | 17 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'14''2
14
1'14''4
15
1'14''6
4
1'14''7
9
1'14''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Upman | H4 | 2200 | B. Mascle | B. Mascle | 1'13''7 | 16 | |||
2. | 16 |
Unkir |
M4 | 2200 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'13''7 | 4,2 | |||
3. | 15 | Uro des Liches | H4 | 2200 | P.-Y. Verva | S. Ernault | 1'13''8 | 62 | |||
4. | 1 | Ultime Lauric | H4 | 2200 | B. Marie | B. Marie | 1'14''5 | 28 | |||
5. | 9 | Un Diam du Bottey | H4 | 2200 | Ant. Trihollet | P. Compas | 1'14''8 | 19 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Terrefort du Gilet | H4 | 2200 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'13''0 | 14 | |||
2. | 6 | Time of Charm | M4 | 2200 | J. Dubois | P. Moulin | 1'13''6 | 8,0 | |||
3. | 4 |
Turbo Jet |
M4 | 2200 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'13''9 | 2,7 | |||
4. | 14 |
Tel Kiss |
H4 | 2200 | S. Hardy | Suc. Hubert Hardy | 1'14''5 | 14 | |||
5. | 2 | Tuesday | M4 | 2200 | P. Vercruysse | P. Vercruysse | 1'14''6 | 20 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Simply Blue | M4 | 2200 | J. Dubois | P. Moulin | 1'15''0 | 2,9 | |||
2. | 14 |
Sirius de Fellière |
M4 | 2200 | S. Delasalle | J.-P. Marmion | 1'15''0 | 11 | |||
3. | 3 | Safari Dream | H4 | 2200 | J.-M. Bazire | L. Peschet | 1'15''3 | 6,3 | |||
4. | 2 | Shérif de Silly | H4 | 2200 | Ant. Trihollet | P. Compas | 1'15''3 | 26 | |||
5. | 12 |
Spirit Beji |
M4 | 2200 | D. Locqueneux | J. Westholm | 1'15''3 | 27 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rubis de la Porte | H4 | 2200 | F. Nivard | Y. Roblot | 1'16''0 | 13 | |||
2. | 14 | Rembrandt | M4 | 2200 | Ch. Bigeon | J.-M. Bazire | 1'16''0 | 1,9 | |||
3. | 7 | Rolling | M4 | 2200 | Y. Cabaret | J.-M. Bazire | 1'16''2 | 17 | |||
4. | 9 |
Real de Morge |
M4 | 2200 | A. Laurent | D. Haon | 1'16''2 | 19 | |||
5. | 4 |
Rufian |
M4 | 2200 | P. Bengala | P. Bengala | 1'16''5 | 97 |
|
|