Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2300 | 3 115 | 9,9 | 10,8 | ||||
2 | M4 | 2300 | 3 470 | 68 | 97,7 | ||||
3 | F3 | 2300 | 2 756 | 4,1 | 3,6 | ||||
4 | F3 | 2300 | 2 822 | 3,8 | 4,1 | ||||
5 | H5 | 2300 | 3 337 | 26 | 20 | ||||
6 | M6 | 2300 | 2 983 | 6,6 | 7,6 | ||||
7 | F4 | 2300 | 3 185 | 80 | 55,8 | ||||
8 | F4 | 2300 | 3 485 | 11 | 9,6 | ||||
9 | H3 | 2300 | 2 420 | 35 | 23,1 | ||||
10 | F4 | 2300 | 1 075 | 84 | 390,7 | ||||
11 | F3 | 2300 | 2 342 | 45 | 78,2 | ||||
12 | F8 | 2300 | 2 014 | 13 | 13,8 | ||||
13 | H5 | 2300 | 2 705 | 16 | 13 | ||||
14 | H5 | 2300 | 2 224 | 25 | 18,7 | ||||
15 | M4 | 2300 | 2 396 | 77 | 130,2 | ||||
16 | H5 | 2300 | 2 625 | 33 | 26,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'14''3
6
1'14''8
13
1'15''6
16
1'15''6
1
1'15''7
15
1'16''0
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|