Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H9 | 2725 | 57 | 98 330 | 148 | 243,6 | ||||
2 | H7 | 2725 | 67 | 101 570 | 5,1 | 5,4 | ||||
3 | F6 | 2725 | 67 | 103 720 | 56 | 108,3 | ||||
4 | F8 | 2725 | 67 | 104 880 | 108 | 194,9 | ||||
5 | H6 | 2725 | 67 | 105 670 | 27 | 24,4 | ||||
6 | H8 | 2725 | 67 | 106 230 | 5,7 | 6,6 | ||||
7 | H8 | 2725 | 67 | 106 940 | 14 | 17 | ||||
8 | H10 | 2725 | 67 | 114 000 | 119 | 97,4 | ||||
9 | H9 | 2725 | 67 | 116 860 | 21 | 23,3 | ||||
10 | H8 | 2725 | 57 | 117 490 | 31 | 24,4 | ||||
11 | H8 | 2750 | 67 | 166 685 | 27 | 54 | ||||
12 | Uza Viva
| F7 | 2750 | 67 | 174 030 | 13 | 14,9 | |||
13 | H7 | 2750 | 67 | 186 900 | 3,7 | 2,7 | ||||
14 | F7 | 2750 | 67 | 187 070 | 16 | 18,1 | ||||
15 | H8 | 2750 | 55 | 191 560 | 39 | 65 | ||||
16 | H9 | 2750 | 57 | 198 810 | 16 | 16,7 | ||||
17 | F8 | 2750 | 67 | 214 671 | 28 | 20 | ||||
18 | M9 | 2750 | 57 | 227 360 | 32 | 18,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
16
1'15''1
14
1'15''7
2
1'15''8
13
1'15''8
9
1'15''9
1
1'16''4
7
1'16''4
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
6 - 14
|
Radio Haute-Epine
6 - 16
|
AIP
14 - 13
|
||||
La Dépêche
14 - 7
|
Presse Océan
7 - 6
|
La Casaque
2 - 6
|
||||
Courrier de l'Ouest
6 - 15
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 |
Swing du Domaine |
H8 | 2750 | Aur. Desmarres | J. Hérard | 1'15''1 | 18 | |||
2. | 10 |
Rol d'Avignère |
H9 | 2725 | Y. Lebourgeois | E. Hernot | 1'15''9 | 4,9 | |||
3. | 16 |
Thalie Ludoise |
F7 | 2750 | A. Abrivard | S. Bourlier | 1'15''4 | 22 | |||
4. | 8 | Tolédo Gédé | H7 | 2725 | F. Nivard | B. Goetz | 1'16''1 | 9,6 | |||
5. | 5 |
Scott Coucou |
H8 | 2725 | F. Gence | W. Michel | 1'16''2 | 8,9 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Hannieball | H8 | 2450 | Mme C. Levesque | E. Bot | 1'14''6 | 11 | |||
2. | 5 | Saint Léger | H7 | 2450 | Y. Lebourgeois | G. Moinon | 1'14''7 | 2,2 | |||
3. | 7 | Norton Jet | M6 | 2450 | D. Thomain | E. Varin | 1'14''8 | 7,3 | |||
4. | 10 |
Remember Jihem |
M8 | 2475 | F. Gence | J.-M. Monclin | 1'14''2 | 14 | |||
5. | 9 | Prim de Corneville | H10 | 2475 | M. Daougabel | B. Marie | 1'14''2 | 40 |
|
|
|
|