Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2325 | 67 | 25 545 | 19 | 18,5 | ||||
2 | H5 | 2325 | 67 | 25 700 | 80 | 88,5 | ||||
3 | F5 | 2325 | 55 | 27 770 | 42 | 36,4 | ||||
4 | F5 | 2325 | 55 | 34 740 | 49 | 26,9 | ||||
5 | Apiday
| H5 | 2325 | 57 | 35 930 | 6,6 | 12,2 | |||
6 | H6 | 2325 | 67 | 37 250 | 130 | 103,1 | ||||
7 | H6 | 2325 | 57 | 38 320 | 12 | 12,9 | ||||
8 | H6 | 2325 | 57 | 39 060 | 8,8 | 7,8 | ||||
9 | H5 | 2325 | 67 | 39 150 | 34 | 39,9 | ||||
10 | H6 | 2325 | 67 | 39 700 | 31 | 26,3 | ||||
11 | H7 | 2350 | 67 | 51 660 | 104 | 85,3 | ||||
12 | Unala
| F7 | 2350 | 55 | 53 410 | 7,9 | 11,2 | |||
13 | F7 | 2350 | 67 | 61 440 | 111 | 88,5 | ||||
14 | H6 | 2350 | 57 | 62 460 | 84 | 65,1 | ||||
15 | H5 | 2350 | 55 | 65 590 | 21 | 33 | ||||
16 | F7 | 2350 | 67 | 70 610 | 42 | 24,7 | ||||
17 | H7 | 2350 | 67 | 70 860 | 38 | 29,4 | ||||
18 | H5 | 2350 | 55 | 71 100 | 4,6 | 3,6 | ||||
19 | H6 | 2350 | 67 | 72 610 | 5,6 | 5,9 | ||||
20 | H7 | 2350 | 55 | 77 960 | 55 | 51,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
19
1'16''2
15
1'16''8
20
1'16''8
2
1'17''2
3
1'17''2
17
1'17''3
6
1'17''4
|
Dernier succès sur le parcours
3
16/05/14
10
27/01/13
19
14/01/13
20
27/06/14
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
18 - 9
|
Radio Haute-Epine
18 - 19
|
AIP
18 - 19
|
||||
La Dépêche
18 - 7
|
Presse Océan
18 - 7
|
La Casaque
18 - 17
|
||||
Courrier de l'Ouest
18 - 9
|
|
|
|