Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2200 | 10 750 | 9,5 | 9,2 | ||||
2 | H4 | 2200 | 8 250 | 51 | 49,8 | ||||
3 | H4 | 2200 | 8 900 | 44 | 22,5 | ||||
4 | H4 | 2200 | 8 340 | 120 | 124,8 | ||||
5 | M4 | 2200 | 9 290 | 31 | 35,6 | ||||
6 | H4 | 2200 | 10 100 | 129 | 49,8 | ||||
7 | H4 | 2200 | 9 980 | 18 | 15,5 | ||||
8 | H4 | 2200 | 10 490 | 41 | 27,6 | ||||
9 | M4 | 2200 | 9 410 | 32 | 8,6 | ||||
10 | H4 | 2200 | 5 400 | 2 | 2,6 | ||||
11 | H4 | 2200 | 7 580 | 11 | 21,6 | ||||
12 | M4 | 2200 | 7 080 | 3,8 | 4,4 | ||||
13 | H4 | 2200 | 7 380 | 46 | 62,3 | ||||
14 | H4 | 2200 | 6 250 | 95 | 124,8 | ||||
15 | H4 | 2200 | 1 610 | 216 | 41,5 | ||||
16 | H4 | 2200 | 360 | 140 | 249,7 | ||||
17 | H4 | 2200 | 129 | 49,8 | |||||
18 | H4 | 2200 | 140 | 41,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'14''4
10
1'14''5
11
1'15''0
9
1'15''2
18
1'15''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|