N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baltic Charm | M5 | 2700 | E. Raffin | S. Guarato | 3a2a3a4a2a | 378350 | 10 | 14,2 |
2 | Call Me Keeper | M6 | 2700 | F. Nivard | D. Redén | Da2a1aDa1a | 391090 | 7 | 7,7 |
3 | Dante Boko | H6 | 2700 | P. Vercruysse | L. Kolgjini | 3a1a4a7a5a | 506514 | 27 | 24,2 |
4 | Bélina Josselyn | F5 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 2a2a3a6a1a | 632230 | 2,3 | 2,5 |
5 | Ave Avis | M6 | 2700 | M. Abrivard | J.-M. Bazire | 3a9a6a2a1a | 633480 | 37 | 53,3 |
6 | Moses Rob | M10 | 2700 | R. Andreghetti | S. Carro | 5a6a3Da(15 | 762633 | 50 | 144,1 |
7 | Your Highness | F7 | 2700 | Non-partante | F. Souloy | 2a1a2a1a1a | 1051840 | ||
8 | Bird Parker | M5 | 2700 | J.-P. Monclin | P. Allaire | Da1a2a9a5a | 1065880 | 3 | 2,6 |
9 | Univers de Pan | M8 | 2700 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 0a2a4a2a3a | 1566790 | 30 | 37,2 |
10 | Tiégo d'Etang | M9 | 2700 | Ch. J. Bigeon | Ch. Bigeon | 6a2aDa4a5a | 1814580 | 11 | 10,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'11''1
8
1'11''2
5
1'11''5
6
1'11''6
2
1'11''9
|
Dernier succès sur le parcours
1
28/02/16
2
07/05/16
3
28/11/15
4
22/02/16
5
29/01/15
6
25/08/12
7
09/04/16
8
21/12/14
9
22/05/12
10
15/11/14
|
Sud Ouest
8 - 1
|
Radio Haute-Epine
4 - 7
|
AIP
4 - 10
|
||||
La Dépêche
4 - 7
|
Presse Océan
4 - 7
|
La Casaque
7 - 4
|
||||
Courrier de l'Ouest
4 - 7
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Lionel | M5 | 2700 | F. Nivard | F. Souloy | 1'12''1 | 2,6 |
2. | 11 | Ustinof du Vivier | H7 | 2700 | M. Abrivard | S. Guarato | 1'12''2 | 5,9 |
3. | 13 | Akim du Cap Vert | M5 | 2700 | F. Anne | F. Anne | 1'12''4 | 4,5 |
4. | 15 | Roxane Griff | F10 | 2700 | E. Raffin | S. Guarato | 1'12''4 | 29 |
5. | 3 | Romanesque | M5 | 2700 | Ch. Martens | Ch. Martens | 1'12''4 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Un Mec d'Héripré |
M6 | 2700 | F. Nivard | F. Souloy | 1'13''2 | 1,7 | |||
2. | 8 | Roxane Griff | F9 | 2700 | M. Abrivard | S. Guarato | 1'13''4 | 5,9 | |||
3. | 7 | Roi du Lupin | H9 | 2700 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'13''4 | 4,1 | |||
4. | 4 | Swedishman | H8 | 2700 | D. Thomain | Th. Duvaldestin | 1'13''5 | 19 | |||
5. | 1 |
Talicia Bella |
F7 | 2700 | S. Beaucamp | J.-P. Marmion | 1'13''5 | 37 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Ready Cash | M8 | 2700 | F. Nivard | Th. Duvaldestin | 1'11''9 | 1,7 |
2. | 11 | Timoko | M6 | 2700 | J. Verbeeck | R. Westerink | 1'12''2 | 5,3 |
3. | 7 | The Best Madrik | M6 | 2700 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'12''2 | 22 |
4. | 8 | Save the Quick | F7 | 2700 | B. Goop | F. Leblanc | 1'12''2 | 26 |
5. | 1 | Bagley | H8 | 2700 | C. Lugauer | C. Lugauer | 1'12''2 | 120 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Ready Cash | M7 | 2850 | F. Nivard | Th. Duvaldestin | 1'12''0 | 1,7 |
2. | 6 | Roxane Griff | F7 | 2850 | M. Abrivard | S. Guarato | 1'12''1 | 15 |
3. | 3 | Quarcio du Chêne | M8 | 2850 | B. Goop | B. Goop | 1'12''2 | 35 |
4. | 4 | Main Wise As | M6 | 2850 | S. Ernault | M. Lenders | 1'12''4 | 8,2 |
5. | 5 | Roi du Lupin | H7 | 2850 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'12''4 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Commander Crowe | H8 | 3000 | Ch. Martens | F. Souloy | 1'14''5 | 2,7 |
2. | 1 | Rêve de Beylev | M6 | 3000 | J.-M. Bazire | S. Guarato | 1'14''6 | 5,8 |
3. | 4 | Perlando | M8 | 3000 | J. Verbeeck | A. Vanberghen | 1'14''6 | 18 |
4. | 3 | Main Wise As | M5 | 3000 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''7 | 12 |
5. | 6 | Quaker Jet | M7 | 3000 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'14''8 | 4,1 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rapide Lebel | H5 | 2850 | E. Raffin | S. Guarato | 1'12''9 | 2,8 |
2. | 7 | Ilaria Jet | F6 | 2850 | Ch. Martens | V. Martens | 1'13''2 | 15 |
3. | 3 | Quilien d'Isques | M6 | 2850 | J.-M. Bazire | F. Terry | 1'13''3 | 9,2 |
4. | 10 | Nélumbo | H9 | 2850 | F. Blandin | F. Blandin | 1'13''4 | 16 |
5. | 11 | Orlando Sport | M8 | 2850 | S. Baude | R. Coueffin | 1'13''4 | 5,3 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Olga du Biwetz | F7 | 2850 | Ch. Martens | F. Souloy | 1'14''0 | 7,4 | |||
2. | 11 | Nimrod Boréalis | H8 | 2850 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'14''0 | 2,6 | |||
3. | 8 | Monte Georgio | H9 | 2850 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''2 | 13 | |||
4. | 6 |
Perlando |
M6 | 2850 | J. Verbeeck | A. Vanberghen | 1'14''4 | 5,9 | |||
5. | 3 | Quaker Jet | M5 | 2850 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'14''4 | 8,0 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Olga du Biwetz | F6 | 2850 | J. Verbeeck | S. Guarato | 1'14''4 | 5,2 | |||
2. | 5 | Giuseppe Bi | M5 | 2850 | Ch. Martens | F. Souloy | 1'14''6 | 28 | |||
3. | 7 |
Opus Viervil |
M6 | 2850 | C. Gallier | C. Gallier | 1'14''8 | 29 | |||
4. | 12 |
Niky |
M7 | 2850 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'14''9 | 49 | |||
5. | 14 | L'Amiral Mauzun | H9 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-P. Ducher | 1'14''9 | 2,5 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Meaulnes du Corta | M7 | 2850 | P. Levesque | P. Levesque | 1'13''6 | 1,8 | |||
2. | 9 | Kito du Vivier | H9 | 2850 | F. Nivard | F. Boismartel | 1'13''6 | 11 | |||
3. | 3 | Nimrod Boréalis | H6 | 2850 | M. Abrivard | L. D. Abrivard | 1'13''6 | 4,4 | |||
4. | 5 | Notre Haufor | M6 | 2850 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'13''7 | 9,1 | |||
5. | 2 |
Milord Drill |
M7 | 2850 | J.-P. Viel | J.-P. Viel | 1'13''8 | 55 |
|
|
|
|
|
|