Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 1750 | 21 613 | 14 | 16,3 | ||||
2 | M8 | 1750 | 21 613 | 17 | 11,2 | ||||
3 | H9 | 1750 | 21 613 | 11 | 11,9 | ||||
4 | H7 | 1750 | 21 613 | 19 | 17,5 | ||||
5 | F8 | 1750 | 21 613 | 3,3 | 3,7 | ||||
6 | M8 | 1750 | 21 875 | 65 | 165 | ||||
7 | M6 | 1750 | Non-partant | 28 033 | - | - | |||
8 | H8 | 1750 | 28 033 | 5 | 3,3 | ||||
9 | H6 | 1750 | 26 998 | 8,7 | 10,6 | ||||
10 | Pascal Sas
| M8 | 1750 | 26 998 | 4,1 | 5,1 | |||
11 | F10 | 1750 | 26 998 | 45 | 215 | ||||
12 | H7 | 1750 | 38 467 | 60 | 51,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'12''7
8
1'12''8
1
1'13''6
11
1'13''6
12
1'13''7
2
1'14''2
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|