Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2725 | 67 | Non-partant | 11 780 | - | - | |||
2 | H6 | 2725 | 55 | 26 050 | 103 | 295,4 | ||||
3 | H5 | 2725 | 67 | 28 020 | 23 | 21,4 | ||||
4 | H7 | 2725 | 67 | 28 780 | 41 | 63,6 | ||||
5 | H7 | 2725 | 55 | 31 890 | 133 | 125,6 | ||||
6 | H6 | 2725 | 67 | 32 680 | 35 | 30,5 | ||||
7 | H5 | 2725 | 67 | 33 190 | 7,8 | 5,9 | ||||
8 | Bougly
| H6 | 2725 | 55 | 33 690 | 72 | 53,4 | |||
9 | H6 | 2725 | 55 | 33 870 | 10 | 11,7 | ||||
10 | H6 | 2725 | 55 | 33 890 | 24 | 18,7 | ||||
11 | H7 | 2750 | 55 | 46 350 | 103 | 78,8 | ||||
12 | H6 | 2750 | 67 | 55 820 | 59 | 45,5 | ||||
13 | H6 | 2750 | 57 | 58 120 | 14 | 13,3 | ||||
14 | H5 | 2750 | 67 | 59 650 | 6,7 | 5,4 | ||||
15 | H7 | 2750 | 67 | 63 080 | 11 | 11,3 | ||||
16 | M6 | 2750 | 67 | 65 040 | 48 | 42,3 | ||||
17 | M5 | 2750 | 67 | 66 410 | 2,2 | 2,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'15''5
14
1'16''0
12
1'17''0
10
1'17''4
17
1'17''4
2
1'17''8
13
1'17''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
|
Sud Ouest
17 - 9
|
Radio Haute-Epine
17 - 10
|
AIP
17 - 13
|
||||
La Dépêche
17 - 7
|
Presse Océan
17 - 7
|
La Casaque
17 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
17 - 7
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Aigle Royal | H6 | 2750 | E. Raffin | J. M. Legros | 1'15''3 | 5,9 | |||
2. | 13 | Arpège de Neuillé | H6 | 2750 | F. Gence | F. Gence | 1'15''5 | 2,6 | |||
3. | 10 | Bayard | H5 | 2725 | Y. Lebourgeois | V. Viel | 1'16''6 | 5,5 | |||
4. | 4 | Venin | H7 | 2725 | P. Houel | B. Barassin | 1'16''8 | 59 | |||
5. | 16 |
Victor Latin |
H7 | 2750 | F. Prioul | T. Leveau | 1'16''1 | 34 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Unogaren | H7 | 2725 | D. Thomain | R. Bergh | 1'17''6 | 5,5 | |||
2. | 12 | Angelus du Perche | H5 | 2750 | A. Garandeau | A. Cottard | 1'17''6 | 7,1 | |||
3. | 13 |
Un Premier |
H7 | 2750 | M. Yvon | Mme H. Krom | 1'17''9 | 8,8 | |||
4. | 11 | Végac Star | H6 | 2750 | A. Wiels | Y. Lizée | 1'18''0 | 14 | |||
5. | 2 | Ulf Haie Neuve | H7 | 2725 | Cl. Frecelle | D. Dutheil | 1'19''0 | 74 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 |
Viking Blue |
H5 | 2750 | D. Thomain | R. Bergh | 1'17''0 | 4,1 | |||
2. | 14 |
Veinard de Farchat |
H5 | 2750 | F. Gence | C. Hamel | 1'17''4 | 3,3 | |||
3. | 6 |
Troulan |
H7 | 2725 | Y. Lebourgeois | C. Pilfert | 1'18''3 | 22 | |||
4. | 12 |
Urbanyl |
H6 | 2750 | Mlle M. Lemonnier | J.-W. Hallais | 1'17''7 | 8,7 | |||
5. | 10 |
Uban Blotaie |
H6 | 2725 | J. Guerra | V. Brazon | 1'19''1 | 143 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Tristan des Bosc |
M6 | 2450 | Mlle A. Rönning | B. Goop | 1'15''6 | 15 | |||
2. | 4 | Ulbrook du Bocage | H5 | 2450 | Y. Lebourgeois | J.-M. Guillotte | 1'15''6 | 4,6 | |||
3. | 17 |
Ugor Pile |
H5 | 2475 | D. Thomain | J. Hallais | 1'14''9 | 3,3 | |||
4. | 7 |
Totem du Vivier |
H6 | 2450 | Mlle E. Dessartre | D. Kumpen | 1'16''1 | 28 | |||
5. | 8 |
Troulan |
H6 | 2450 | Th. Touchard | C. Pilfert | 1'16''2 | 116 |
|
|