N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Django de la Basle | H4 | 2175 | 63 | S.-E. Pasquier | T. Desmarres | 2m4m3m3m4m | 17920 | 11 | 9,7 |
2 | Don Vito Gap | M4 | 2175 | 63 | A. Lamy | P. Guarnieri | 4a2aDa5aDa | 36850 | 15 | 18,6 |
3 | Douglas Beach | H4 | 2175 | 63 | P. P. Ploquin | G. Gillot | 9mDmDmDmDm | 39110 | 78 | 124,6 |
4 | Dirky Ever | H4 | 2175 | 63 | M. Mottier | G. Gillot | DmDm1m1m1m | 39500 | 3,9 | 5,1 |
5 | Design d'Herfraie | H4 | 2175 | 63 | Non-partant | F. Leblanc | 8m1m2mDm | 40820 | ||
6 | Dorlic du Palais | H4 | 2175 | 63 | J. Vanmeerbeck | P. Danet | 6m2m0a5a2a | 41960 | 16 | 12,4 |
7 | Diplomate | H4 | 2175 | 63 | D. Bonne | S. Guarato | DmDa4m1m7a | 43880 | 2,8 | 2,2 |
8 | Dow Jones Emgé | H4 | 2175 | 63 | Mlle A. Laroche | St. Meunier | 1mDa3a4mDm | 44310 | 8,7 | 12,8 |
9 | Diadem Boy | H4 | 2175 | 63 | E. Raffin | Y. Dreux | Da5mDa7m | 44400 | 17 | 18,7 |
10 | Diamant de Tréabat | H4 | 2175 | 63 | F. Gence | P. Monthulé | Da0a1mDm4m | 45990 | 15 | 22 |
11 | Dark Turquet | H4 | 2175 | 63 | Cl. Frecelle | P. Delamarre | 2m5m7m1mDm | 46020 | 10 | 9,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'10''4
4
1'11''6
7
1'13''3
8
1'13''4
11
1'13''8
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
7 - 10
|
Radio Haute-Epine
8 - 4
|
AIP
8 - 7
|
||||
La Dépêche
7 - 8
|
Presse Océan
8 - 7
|
La Casaque
7 - 8
|
||||
Courrier de l'Ouest
11 - 7
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Cambo Majyc | H4 | 2175 | M. Mottier | D. Mottier | 1'13''4 | 2,2 |
2. | 15 | Cicéron du Cébé | M4 | 2175 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'14''7 | 8,6 |
3. | 2 | Carat du Vivier | H4 | 2175 | P.-Y. Verva | H. Grift | 1'14''8 | 67 |
4. | 3 | Corail de Morgane | H4 | 2175 | J. Raffestin | P. Bengala | 1'14''9 | 20 |
5. | 8 | Carat d'Haufor | H4 | 2175 | Ch. J. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'15''3 | 9,4 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Buster de Beaufour | H4 | 2175 | D. Bonne | D. Bonne | 1'13''9 | 10 |
2. | 15 | Ball Trap | H4 | 2175 | Mlle M. Lemonnier | J.-W. Hallais | 1'14''5 | 4,5 |
3. | 9 | Buzz Glamour | H4 | 2175 | C. Terry | L. Delestre | 1'14''6 | 107 |
4. | 10 | Bolide Rastid | H4 | 2175 | M. Abrivard | D. Lefaucheux | 1'14''6 | 5,6 |
5. | 11 | Basket du Mans | H4 | 2175 | M. Mottier | A. Desmottes | 1'14''9 | 3,4 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Anakit du Tay |
H4 | 2175 | D. Bonne | D. Bonne | 1'13''8 | 4,0 | |||
2. | 2 |
Avenir de Landemer |
H4 | 2175 | F. Lagadeuc | E. Varin | 1'14''2 | 33 | |||
3. | 7 | Adonis du Fossé | M4 | 2175 | Y. Lebourgeois | U. Nordin | 1'15''2 | 11 | |||
4. | 10 | Amenhotep Gwen | M4 | 2175 | J. Vanmeerbeck | Mme V. Moquet | 1'15''3 | 19 | |||
5. | 4 |
Azur des Baux |
H4 | 2175 | M. Yvon | X. Forget | 1'15''8 | 41 |
|
|
|
|