Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H5 | 2875 | 55 | 21 280 | 153 | 68,8 | ||||
2 | H5 | 2875 | 55 | 23 230 | 118 | 149,1 | ||||
3 | F4 | 2875 | 61 | 25 320 | 5,6 | 5,1 | ||||
4 | F4 | 2875 | 61 | 26 130 | 36 | 40,3 | ||||
5 | H4 | 2875 | 63 | 26 130 | 19 | 17,8 | ||||
6 | F4 | 2875 | 55 | 26 820 | 44 | 34,6 | ||||
7 | H4 | 2875 | 63 | 27 320 | 14 | 15,9 | ||||
8 | H5 | 2875 | 57 | 27 570 | 89 | 31,8 | ||||
9 | F5 | 2875 | 65 | 28 260 | 95 | 84,1 | ||||
10 | F4 | 2875 | 61 | 28 630 | 74 | 69,1 | ||||
11 | H4 | 2875 | 63 | 28 840 | 5,1 | 8,1 | ||||
12 | H5 | 2875 | 67 | 29 310 | 7 | 4,2 | ||||
13 | H5 | 2900 | 67 | 33 920 | 80 | 106,6 | ||||
14 | Cheesecake
| H5 | 2900 | 57 | 42 440 | 81 | 54,1 | |||
15 | F5 | 2900 | 65 | 43 900 | 22 | 28,2 | ||||
16 | H4 | 2900 | 57 | 47 050 | 22 | 24,5 | ||||
17 | Delta Seven
| H4 | 2900 | 63 | 48 250 | 6,9 | 9,9 | |||
18 | M4 | 2900 | 63 | 51 930 | 8,9 | 10,4 | ||||
19 | Dotella
| F4 | 2900 | 61 | 52 830 | 20 | 17,4 | |||
20 | F4 | 2900 | 61 | 55 740 | 46 | 31,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''3
17
1'16''5
3
1'16''7
20
1'17''0
11
1'17''1
18
1'17''1
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
7 - 15
|
Radio Haute-Epine
18 - 3
|
AIP
5 - 15
|
||||
La Dépêche
18 - 12
|
Presse Océan
12 - 18
|
La Casaque
11 - 18
|
||||
Courrier de l'Ouest
12 - 18
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 |
Corona de Joudes |
F4 | 2900 | Y. Lebourgeois | Th. Duvaldestin | 1'16''3 | 5,9 | |||
2. | 12 |
Blondin Cayennais |
H5 | 2875 | J.-Y. Ricart | Mme E. Drouet-Constantin | 1'17''0 | 12 | |||
3. | 13 |
Camelia du Rib |
H4 | 2900 | A. Collette | J. Hallais | 1'16''7 | 5,8 | |||
4. | 7 | Cool Barbés du Don | H4 | 2875 | Mlle A. Barthélemy | Y. Gautier | 1'17''4 | 5,9 | |||
5. | 19 | Comme Chez Nous | H4 | 2900 | Mlle A. Laroche | S. Provoost | 1'16''9 | 17 |
|