Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2650 | Non-partante | - | - | ||||
2 | Entario
| H4 | 2650 | 31 | 8,8 | ||||
3 | H4 | 2650 | 120 | 107 | 38,8 | ||||
4 | F4 | 2650 | 2 770 | 78 | 38,2 | ||||
5 | F4 | 2650 | 3 490 | 12 | 23,5 | ||||
6 | F4 | 2650 | 3 980 | 29 | 38,2 | ||||
7 | F4 | 2650 | 4 340 | 48 | 56 | ||||
8 | H4 | 2650 | 5 070 | 8,1 | 6,9 | ||||
9 | Elle Kiss
| F4 | 2675 | 7 200 | 9,9 | 10 | |||
10 | F4 | 2675 | 7 820 | 22 | 29 | ||||
11 | F4 | 2675 | 8 890 | 36 | 6,2 | ||||
12 | Emil Paco
| H4 | 2675 | 8 950 | 10 | 7,3 | |||
13 | F4 | 2675 | 9 440 | 6,3 | 29 | ||||
14 | F4 | 2675 | 9 690 | 54 | 23,4 | ||||
15 | H4 | 2675 | 9 740 | 3,9 | 6,8 | ||||
16 | H4 | 2675 | 11 240 | 51 | 15,1 | ||||
17 | H4 | 2675 | 11 910 | 6,7 | 12,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'14''9
11
1'17''3
8
1'17''6
17
1'18''1
7
1'18''2
|