Loading... | ||||||||||
1 | 54 | 96 | ![]() | 1,6 % | 0,9 % | |||||
2 | 29 | 35 | ![]() | 2,9 % | 2,5 % | |||||
3 | 20 | 29 | ![]() | 4,3 % | 3 % | |||||
4 | 8,2 | 8,6 | ![]() | 10,4 % | 10 % | |||||
5 | 7,7 | 10 | ![]() | 11,1 % | 8,6 % | |||||
6 | 6,9 | 6,1 | ![]() | 12,4 % | 14,1 % | |||||
7 | 4,6 | 6,9 | ![]() | 18,5 % | 12,5 % | |||||
8 |
Ukal Joe
| 36 | 90 | ![]() | 2,4 % | 1 % | ||||
9 | 3,8 | 2,9 | ![]() | 22,5 % | 29,7 % | |||||
10 | 6,1 | 4,8 | ![]() | 14 % | 17,9 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 9 | 10 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Répartition des enjeux | 29,7 % | 17,9 % | 14,1 % | 12,5 % | 10 % | 8,6 % | 3 % | 2,5 % |