Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2650 | 15 120 | - | - | ||||
2 | M4 | 2650 | 18 090 | - | - | ||||
3 | M4 | 2650 | 20 320 | - | - | ||||
4 | F4 | 2650 | 20 380 | - | - | ||||
5 | F4 | 2650 | 21 290 | - | - | ||||
6 | M4 | 2650 | 21 410 | - | - | ||||
7 | Passi Keli
| M4 | 2675 | 31 890 | - | - | |||
8 | F4 | 2675 | Non-partante | 33 140 | - | - | |||
9 | M4 | 2675 | 34 170 | - | - | ||||
10 | M4 | 2675 | 35 520 | - | - | ||||
11 | M4 | 2675 | 36 580 | - | - | ||||
12 | M4 | 2675 | 37 060 | - | - | ||||
13 | H4 | 2675 | 40 440 | - | - | ||||
14 | M4 | 2675 | 41 250 | - | - | ||||
15 | M4 | 2675 | 42 810 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'14''8
8
1'15''2
1
1'15''7
11
1'16''5
12
1'16''9
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|