Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2450 | 24 720 | - | - | ||||
2 | H6 | 2450 | 40 160 | - | - | ||||
3 | H6 | 2450 | 47 300 | - | - | ||||
4 | H6 | 2450 | 47 470 | - | - | ||||
5 | H6 | 2450 | 53 060 | - | - | ||||
6 | H6 | 2450 | 55 440 | - | - | ||||
7 | H6 | 2450 | 55 790 | - | - | ||||
8 | H6 | 2450 | 56 410 | - | - | ||||
9 | H6 | 2450 | 57 710 | - | - | ||||
10 | M6 | 2475 | 68 310 | - | - | ||||
11 | M6 | 2475 | 82 300 | - | - | ||||
12 | M6 | 2475 | 90 810 | - | - | ||||
13 | H6 | 2475 | 102 750 | - | - | ||||
14 | H6 | 2475 | 103 210 | - | - | ||||
15 | Obelo Darche
| H6 | 2475 | 111 700 | - | - | |||
16 | M6 | 2475 | 116 860 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'14''0
15
1'14''0
10
1'14''4
13
1'14''5
11
1'15''0
12
1'15''1
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|