Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H7 | 2450 | 67 | 30 340 | - | - | ||||
2 | M8 | 2450 | 67 | 47 270 | - | - | ||||
3 | H7 | 2450 | 67 | 50 430 | - | - | ||||
4 | F7 | 2450 | 55 | 81 140 | - | - | ||||
5 | H8 | 2450 | 67 | Non-partant | 110 490 | - | - | |||
6 | F8 | 2450 | 55 | 110 990 | - | - | ||||
7 | H6 | 2450 | 57 | 112 810 | - | - | ||||
8 | F7 | 2450 | 55 | 122 890 | - | - | ||||
9 | F7 | 2450 | 67 | 123 500 | - | - | ||||
10 | H8 | 2450 | 55 | 132 340 | - | - | ||||
11 | F6 | 2450 | 67 | 137 760 | - | - | ||||
12 | H8 | 2450 | 57 | 141 870 | - | - | ||||
13 | Ordalie
| F6 | 2450 | 67 | 141 870 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'14''1
10
1'14''4
7
1'14''5
12
1'14''6
1
1'14''7
13
1'14''7
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
2
1'15''1
Précédent record 1'15''4
9
1'14''1
Précédent record 1'14''7
|