Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2325 | 27 | - | |||||
2 | H4 | 2325 | 570 | 10 | - | ||||
3 | H4 | 2325 | 1 430 | 3,1 | - | ||||
4 | H4 | 2325 | 1 840 | 8,1 | - | ||||
5 | H4 | 2325 | 2 010 | 29 | - | ||||
6 | M4 | 2325 | 2 400 | 40 | - | ||||
7 | H4 | 2325 | 2 500 | 8,9 | - | ||||
8 | H4 | 2325 | 3 670 | 19 | - | ||||
9 | M4 | 2325 | 4 000 | 16 | - | ||||
10 | H4 | 2350 | 6 610 | 19 | - | ||||
11 | H4 | 2350 | 7 410 | 15 | - | ||||
12 | M4 | 2350 | 7 700 | 25 | - | ||||
13 | H4 | 2350 | 8 010 | 14 | - | ||||
14 | M4 | 2350 | 8 040 | 42 | - | ||||
15 | H4 | 2350 | 8 070 | 15 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'16''8
15
1'17''6
6
1'17''8
12
1'17''8
14
1'18''2
7
1'18''5
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|