Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2825 | 14 | 7 | |||||
2 | M4 | 2825 | 520 | 122 | 42,2 | ||||
3 | H4 | 2825 | 2 500 | 27 | 21,1 | ||||
4 | H4 | 2825 | 3 200 | 21 | 21,1 | ||||
5 | F4 | 2825 | 3 290 | 15 | 14,1 | ||||
6 | H4 | 2825 | 3 300 | 40 | 42,2 | ||||
7 | M4 | 2825 | 3 840 | 7,5 | 8,4 | ||||
8 | F4 | 2825 | 3 940 | 3 | 3,5 | ||||
9 | F4 | 2850 | 5 700 | 162 | 42,2 | ||||
10 | F4 | 2850 | 7 280 | 14 | 42,2 | ||||
11 | F4 | 2850 | 7 960 | 5,5 | 6 | ||||
12 | H4 | 2850 | 8 540 | 18 | 10,6 | ||||
13 | F4 | 2850 | 8 820 | 35 | 42,2 | ||||
14 | H4 | 2850 | 8 950 | 9,1 | 10,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'16''4
12
1'17''8
1
1'19''3
3
1'19''5
2
1'19''8
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|