Musique | Rapports probables | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||||
1 | H4 | 74 | 70 | - | 11 | 12,2 | |||||||
2 | H4 | 72 | 68 | 56 | 3 | 3,4 | |||||||
3 | H4 | 70 | 66 | - | 33 | 12,2 | |||||||
4 | F4 | 70 |
-
| - | 3,5 | 3 | |||||||
5 | Sekhmet
| F4 | 70 | 66 | - | 23 | 12,2 | ||||||
6 | H4 | 68 | 64 | - | 11 | 12,2 | |||||||
7 | H4 | 68 | 65,5 | - | 22 | 12,2 | |||||||
8 | F4 | 66 | 62 | - | 9,5 | 12,2 | |||||||
9 | F4 | 66 | 62 | - | 5,4 | 12,2 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Meilleures valeurs
|
Portent les œillères pour la première fois
|