Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2650 | 202 080 | 4,9 | 6,2 | ||||
2 | H8 | 2650 | 201 040 | 182 | 76,2 | ||||
3 | H7 | 2650 | 204 580 | 2,5 | 3,7 | ||||
4 | H10 | 2650 | 199 570 | 132 | 27,3 | ||||
5 | H7 | 2650 | 195 830 | 15 | 5,7 | ||||
6 | H10 | 2650 | 204 340 | 48 | 76,2 | ||||
7 | H9 | 2650 | 198 010 | 319 | 76,2 | ||||
8 | F7 | 2650 | 204 190 | 9,6 | 8,3 | ||||
9 | H9 | 2650 | 190 790 | 121 | 152,4 | ||||
10 | F8 | 2650 | 191 290 | 114 | 54 | ||||
11 | H10 | 2650 | 191 100 | 239 | 152,4 | ||||
12 | F7 | 2650 | 191 930 | 4,8 | 4,2 | ||||
13 | Randjany
| M9 | 2650 | 192 170 | 12 | 15 | |||
14 | H7 | 2650 | 182 460 | 25 | 23,4 | ||||
15 | F8 | 2650 | 190 050 | 58 | 76,2 | ||||
16 | H9 | 2650 | 190 440 | 87 | 21,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'13''5
5
1'13''6
12
1'13''9
13
1'14''0
1
1'14''1
|
Viennent de battre leur record
|