Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2600 | 4 390 | 5 | 5,3 | ||||
2 | F4 | 2600 | 9 150 | 5,7 | 9,6 | ||||
3 | F4 | 2600 | 9 380 | 11 | 17 | ||||
4 | F4 | 2600 | 9 600 | 32 | 47,7 | ||||
5 | F4 | 2600 | 10 730 | 84 | 17 | ||||
6 | F4 | 2600 | 11 090 | 47 | 23,8 | ||||
7 | F4 | 2600 | Non-partante | 11 110 | - | - | |||
8 | F4 | 2600 | 11 330 | 100 | 17 | ||||
9 | F4 | 2625 | 16 080 | 5,7 | 2,7 | ||||
10 | Alésia Lado
| F4 | 2625 | 17 070 | 12 | 47,7 | |||
11 | F4 | 2625 | 19 480 | 30 | 47,7 | ||||
12 | Akélis
| F4 | 2625 | 20 300 | 11 | 13,1 | |||
13 | F4 | 2625 | 21 700 | 5,3 | 8,1 | ||||
14 | F4 | 2625 | 22 080 | 33 | 47,7 | ||||
15 | Aliska
| F4 | 2625 | 22 230 | 84 | 47,7 | |||
16 | F4 | 2625 | 23 420 | 20 | 23,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'17''2
14
1'17''3
2
1'18''1
9
1'18''2
3
1'19''0
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|