Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2875 | 159 850 | 5,1 | 5,2 | ||||
2 | F7 | 2875 | 185 020 | 318 | 18,1 | ||||
3 | F7 | 2875 | 185 630 | 14 | 17,8 | ||||
4 | F8 | 2875 | 189 080 | 63 | 42,5 | ||||
5 | F7 | 2875 | 190 150 | 25 | 37,7 | ||||
6 | Vella Blue
| F8 | 2875 | 214 020 | 15 | 8,9 | |||
7 | F7 | 2875 | 214 900 | 22 | 33,6 | ||||
8 | F6 | 2875 | 218 190 | 70 | 74,4 | ||||
9 | F6 | 2875 | 225 630 | 21 | 23,1 | ||||
10 | F8 | 2875 | 227 070 | 318 | 141,3 | ||||
11 | F8 | 2875 | 227 650 | 57 | 59,5 | ||||
12 | F7 | 2875 | 233 990 | 9,9 | 7,7 | ||||
13 | F7 | 2875 | 234 170 | 2,7 | 2,6 | ||||
14 | F7 | 2875 | 237 890 | 23 | 27,3 | ||||
15 | F8 | 2875 | 245 690 | 35 | 50,1 | ||||
16 | F7 | 2875 | 249 600 | 7,9 | 25,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'13''2
1
1'14''2
10
1'14''2
9
1'14''4
15
1'14''4
6
1'14''6
16
1'14''6
11
1'14''7
|
Dernier succès sur le parcours
6
05/09/14
8
26/10/14
9
12/11/14
10
24/06/15
11
07/03/13
15
01/06/13
|