Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Dextéria
| F4 | 2875 | 3 530 | 49 | 37,7 | |||
2 | H4 | 2875 | 6 780 | 38 | 136,2 | ||||
3 | H4 | 2875 | 7 580 | 5,1 | 19,3 | ||||
4 | M4 | 2875 | 9 100 | 72 | 12 | ||||
5 | H4 | 2875 | 10 030 | 22 | 8,8 | ||||
6 | M4 | 2875 | Non-partant | 10 950 | - | - | |||
7 | H4 | 2875 | 11 200 | 3,9 | 4 | ||||
8 | H4 | 2875 | 11 560 | 13 | 7,6 | ||||
9 | H4 | 2875 | 12 530 | 13 | 10,6 | ||||
10 | H4 | 2875 | 12 640 | 5,4 | 5,2 | ||||
11 | F4 | 2875 | 13 060 | 36 | 30,7 | ||||
12 | F4 | 2875 | 13 730 | 87 | 136,2 | ||||
13 | H4 | 2875 | 13 890 | 26 | 136,2 | ||||
14 | H4 | 2875 | 14 100 | 11 | 13,1 | ||||
15 | F4 | 2875 | 14 140 | 9,6 | 10,5 | ||||
16 | H4 | 2875 | 14 360 | 51 | 37,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'14''2
15
1'15''6
10
1'16''0
9
1'16''1
5
1'16''7
14
1'16''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|