Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F5 | 2650 | 0 | 12 340 | - | 29,7 | ||||
2 | H5 | 2650 | 0 | Non-partant | 15 230 | - | - | |||
3 | H6 | 2650 | 0 | 17 550 | - | 22,2 | ||||
4 | H5 | 2650 | 0 | 20 500 | - | 12,3 | ||||
5 | H6 | 2650 | 0 | Non-partant | 20 730 | - | - | |||
6 | F6 | 2650 | 0 | 20 870 | - | 52,2 | ||||
7 | H6 | 2650 | 0 | Non-partant | 21 040 | - | - | |||
8 | F6 | 2650 | 0 | 22 420 | - | 124,1 | ||||
9 | F6 | 2650 | 0 | 24 180 | - | 19 | ||||
10 | F5 | 2650 | 0 | 24 500 | - | 64,6 | ||||
11 | F6 | 2650 | 0 | 25 010 | - | 124,1 | ||||
12 | H6 | 2650 | 0 | 25 040 | - | 10,7 | ||||
13 | H6 | 2675 | 0 | 26 910 | - | 52,5 | ||||
14 | H6 | 2675 | 0 | 34 180 | - | 9,9 | ||||
15 | H6 | 2675 | 0 | 37 270 | - | 9 | ||||
16 | F6 | 2675 | 0 | 39 070 | - | 4,3 | ||||
17 | F5 | 2675 | 0 | 40 880 | - | 124,1 | ||||
18 | H6 | 2675 | 0 | 44 720 | - | 33 | ||||
19 | F5 | 2675 | 0 | 47 020 | - | 3,4 | ||||
20 | H5 | 2675 | 0 | 49 630 | - | 24,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'13''9
16
1'15''1
10
1'15''3
14
1'15''8
17
1'15''8
9
1'15''9
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|