Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F4 | 2325 | 0 | 152 | 28,5 | |||||
2 | H4 | 2325 | 0 | 1 440 | 5,7 | 3,9 | ||||
3 | Inouie
| F4 | 2325 | 0 | 8 100 | 2,6 | 4,1 | |||
4 | H4 | 2325 | 0 | 10 000 | 15 | 12,6 | ||||
5 | H4 | 2325 | 0 | 12 000 | 41 | 13,5 | ||||
6 | F4 | 2325 | 0 | 13 440 | 5,9 | 9,4 | ||||
7 | H4 | 2325 | 0 | 14 660 | 11 | 11,8 | ||||
8 | F4 | 2325 | 0 | 14 940 | 6,7 | 34,1 | ||||
9 | M4 | 2325 | 0 | 15 570 | 8 | 4,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'15''8
5
1'16''5
7
1'16''8
2
1'17''9
6
1'19''0
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|