Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'12''5
11
1'12''5
13
1'12''5
18
1'12''5
2
1'12''6
6
1'12''6
10
1'12''6
15
1'12''7
16
1'12''7
1
1'12''9
5
1'12''9
8
1'13''2
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Sud Ouest
13 - 16
|
La Dépêche
13 - 16
|
Courrier de l'Ouest
13 - 16
|
||||
Radio Haute-Epine
7 - 16
|
Presse Océan
13 - 16
|
AIP
13 - 16
|
||||
La Casaque
13 - 16
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Josh Power | M4 | 2850 | S. Ernault | S. Ernault | 1'12''2 | 24 |
2. | 17 | Just A Gigolo | M4 | 2850 | F. Nivard | P. Allaire | 1'12''3 | 3,4 |
3. | 14 | Just Love You | F4 | 2850 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'12''4 | 6,6 |
4. | 9 | Justin Bold | M4 | 2850 | J.-F. Senet | J.-R. Delliaux | 1'12''5 | 12 |
5. | 10 | Jakartas des Prés | M4 | 2850 | E. Raffin | M. Bézier | 1'12''6 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Italiano Vero | M4 | 2850 | D. Thomain | P. Allaire | 1'13''5 | 5,8 |
2. | 6 | Inmarosa | F4 | 2850 | L. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'13''6 | 74 |
3. | 11 | Izoard Védaquais | M4 | 2850 | E. Raffin | P. Allaire | 1'13''6 | 3,6 |
4. | 2 | Instrumentaliste | M4 | 2850 | G. Gelormini | S. Guarato | 1'13''6 | 11 |
5. | 8 | Idylle Speed | F4 | 2850 | F. Nivard | F. P. Bossuet | 1'13''6 | 11 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Hastronaute | M4 | 2850 | M. Abrivard | Y. Henry | 1'11''7 | 16 |
2. | 9 | Hanna des Molles | F4 | 2850 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'11''8 | 11 |
3. | 11 | Hohneck | M4 | 2850 | F. Nivard | P. Allaire | 1'11''9 | 4,4 |
4. | 12 | Hooker Berry | M4 | 2850 | J.-M. Bazire | F. Leblanc | 1'11''9 | 5,7 |
5. | 5 | Harvest de Bulière | M4 | 2850 | M. Mottier | Mlle E. Dessartre | 1'11''9 | 36 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Gunilla d'Atout | F4 | 2850 | B. Goop | S. Guarato | 1'12''9 | 7,2 |
2. | 14 | Gu d'Héripré | M4 | 2850 | F. Nivard | P. Billard | 1'13''0 | 1,7 |
3. | 16 | Gotland | M4 | 2850 | E. Raffin | P. Allaire | 1'13''2 | 7,9 |
4. | 8 | Gallant Way | M4 | 2850 | A. Barrier | P. Allaire | 1'13''2 | 167 |
5. | 11 | Gelati Cut | M4 | 2850 | A. Abrivard | R. Ch. Larue | 1'13''3 | 31 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Falcao de Laurma | M4 | 2850 | F. Nivard | Th. Duvaldestin | 1'13''2 | 3,7 |
2. | 4 | Frisbee d'Am | M4 | 2850 | A. Abrivard | R. Westerink | 1'13''2 | 164 |
3. | 12 | Fric du Chêne | M4 | 2850 | F. Lagadeuc | J. Le Mer | 1'13''2 | 26 |
4. | 2 | Filou l'Auvergnier | M4 | 2850 | A. Barrier | F. Leblanc | 1'13''2 | 9,7 |
5. | 6 | Foxtrot Sea | M4 | 2850 | C. Mégissier | C. Mégissier | 1'13''3 | 25 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Enino du Pommereux | M4 | 2850 | J.-M. Bazire | S. Roger | 1'11''7 | 7,5 |
2. | 15 | Erminig d'Oliverie | F4 | 2850 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'11''7 | 3,6 |
3. | 12 | Express Jet | M4 | 2850 | P. Vercruysse | P. Vercruysse | 1'11''9 | 5,8 |
4. | 7 | Earl Simon | M4 | 2850 | F. Ouvrie | J. Niskanen | 1'11''9 | 4,9 |
5. | 1 | Esperanzo | M4 | 2850 | M. Mottier | D. Mottier | 1'12''0 | 21 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Darling de Reux | F4 | 2850 | D. Thomain | S. Guarato | 1'12''2 | 15 |
2. | 16 | Draft Life | F4 | 2850 | E. Raffin | L. Baudron | 1'12''5 | 22 |
3. | 7 | Dragon des Racques | M4 | 2850 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'12''6 | 75 |
4. | 17 | Dawana | F4 | 2850 | G. Gelormini | P. Allaire | 1'12''7 | 12 |
5. | 4 | Drôle d'Espoir | M4 | 2850 | J.-P. Monclin | J.-M. Monclin | 1'12''7 | 58 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Charly du Noyer | M4 | 2850 | Y. Lebourgeois | P. Allaire | 1'12''5 | 5,6 |
2. | 3 | Coup de Poker | M4 | 2850 | C. Gallier | C. Gallier | 1'12''7 | 24 |
3. | 14 | Cahal des Rioults | M4 | 2850 | J.-P. Monclin | P. Allaire | 1'12''9 | 59 |
4. | 11 | Caïd Griff | M4 | 2850 | E. Raffin | S. Guarato | 1'13''2 | 20 |
5. | 6 | Cylée Nevele | F4 | 2850 | D. Thomain | P. Allaire | 1'13''3 | 35 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Bird Parker | M4 | 2850 | J. Verbeeck | P. Allaire | 1'13''2 | 6,5 |
2. | 8 | Briac Dark | M4 | 2850 | F. Anne | F. Anne | 1'13''4 | 21 |
3. | 7 | Boléro Love | M4 | 2850 | G. Gelormini | S. Guarato | 1'13''5 | 22 |
4. | 15 | Billie de Montfort | F4 | 2850 | E. Raffin | S. Guarato | 1'13''5 | 3,1 |
5. | 11 | Bardane du Houlbet | F4 | 2850 | D. Thomain | R. Ch. Larue | 1'13''5 | 43 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Akim du Cap Vert | M4 | 2850 | F. Anne | F. Anne | 1'11''8 | 17 | |||
2. | 15 | Aladin d'Ecajeul | M4 | 2850 | E. Raffin | S. Guarato | 1'11''9 | 2,2 | |||
3. | 5 |
Athos des Elfes |
M4 | 2850 | J. Van Eeckhaute | J. Van Eeckhaute | 1'12''0 | 20 | |||
4. | 17 | Axelle Dark | F4 | 2850 | J. Verbeeck | P. Allaire | 1'12''0 | 31 | |||
5. | 10 | Africaine | F4 | 2850 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'12''0 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Voltigeur de Myrt | M4 | 2850 | D. Locqueneux | R. Donati | 1'13''0 | 16 |
2. | 7 | Volcan d'Urzy | M4 | 2850 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'13''1 | 22 |
3. | 13 | Vigove | M4 | 2850 | P. Vercruysse | F. Leblanc | 1'13''1 | 21 |
4. | 14 | Valse Darling | F4 | 2850 | M. Lenoir | P. Moulin | 1'13''1 | 56 |
5. | 15 | Véra Pierji | F4 | 2850 | F. Ouvrie | Th. Duvaldestin | 1'13''2 | 66 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Unique Quick | M4 | 2850 | F. Leblanc | F. Leblanc | 1'12''9 | 3,7 |
2. | 6 | Un Mec d'Héripré | M4 | 2850 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'13''1 | 4,1 |
3. | 15 | Ubriaco | M4 | 2850 | L. Baudron | L. Baudron | 1'13''1 | 57 |
4. | 16 | Une Lady en Or | F4 | 2850 | Ch. Martens | M. Lenders | 1'13''2 | 44 |
5. | 14 | Union Quality | F4 | 2850 | J. Dubois | P. Moulin | 1'13''2 | 51 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Timoko | M4 | 2850 | R. Westerink | R. Westerink | 1'12''7 | 1,8 |
2. | 7 | Treskool du Caux | M4 | 2850 | T. Le Beller | T. Le Beller | 1'12''7 | 8,7 |
3. | 14 | The Lovely Gwen | F4 | 2850 | E. Raffin | F. Souloy | 1'13''2 | 7,1 |
4. | 13 | Torino d'Auvillier | M4 | 2850 | W. Bigeon | J.-L. Bigeon | 1'13''4 | 32 |
5. | 1 | Tender Night | F4 | 2850 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'13''6 | 60 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Speedy Blue | M4 | 2850 | Y. Dreux | J.-Ph. Mary | 1'13''1 | 54 |
2. | 10 | Sancho du Glay | M4 | 2850 | B. Piton | S. Guarato | 1'13''2 | 105 |
3. | 17 | Sévérino | M4 | 2850 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'13''2 | 2,3 |
4. | 12 | Situtunga | F4 | 2850 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'13''2 | 49 |
5. | 2 | Seigneur Aimef | M4 | 2850 | D. Cordeau | D. Cordeau | 1'13''2 | 8,9 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Rolling d'Héripré | M4 | 2850 | Ch. Martens | F. Souloy | 1'12''8 | 7,7 | |||
2. | 1 | Rieussec | M4 | 2850 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''9 | 6,2 | |||
3. | 7 | Roc Meslois | M4 | 2850 | P. Belloche | P. Belloche | 1'13''0 | 9,9 | |||
4. | 10 |
Racing Rainbow |
M4 | 2850 | P. Vercruysse | J.-E. Dubois | 1'13''0 | 36 | |||
5. | 18 | Return Money | F4 | 2850 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'13''1 | 47 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Quaro | M4 | 2850 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'13''3 | 2,5 |
2. | 9 | Quel Amour Dudel | M4 | 2850 | T. Le Beller | Suc. M.-M. Triomphe | 1'13''3 | 16 |
3. | 13 | Qualita Bourbon | F4 | 2850 | J.-Pi. Dubois | J. Baudron | 1'13''5 | 2,0 |
4. | 8 | Quaker Jet | M4 | 2850 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'13''6 | 15 |
5. | 11 | Quiléa Jiel | F4 | 2850 | P. Levesque | J.-L. Dersoir | 1'13''6 | 49 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Pirogue Jénilou | F4 | 2850 | B. Piton | L. Baudron | 1'13''1 | 48 | |||
2. | 15 | Prince d'Espace | M4 | 2850 | J.-M. Bazire | S. Guarato | 1'13''2 | 11 | |||
3. | 1 | Prodigious | M4 | 2850 | J.-Ph. Dubois | J.-Ph. Dubois | 1'13''3 | 10 | |||
4. | 5 |
Perlando |
M4 | 2850 | J. Verbeeck | A. Vanberghen | 1'13''6 | 25 | |||
5. | 16 | Pearl Queen | F4 | 2850 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'13''8 | 1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|