Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2650 | 37 | - | |||||
2 | Jubel Arrow
| H4 | 2650 | Non-partant | 190 | - | - | ||
3 | F4 | 2650 | 650 | 10 | - | ||||
4 | F4 | 2650 | 950 | 44 | - | ||||
5 | F4 | 2650 | 2 110 | 7 | - | ||||
6 | F4 | 2650 | 3 250 | 2,5 | - | ||||
7 | H4 | 2650 | 3 320 | 68 | - | ||||
8 | F4 | 2650 | 3 380 | 34 | - | ||||
9 | M4 | 2675 | 6 600 | 5 | - | ||||
10 | F4 | 2675 | 7 050 | 8,3 | - | ||||
11 | F4 | 2675 | 7 520 | 7,1 | - | ||||
12 | F4 | 2675 | Non-partante | 7 980 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'16''2
6
1'16''8
4
1'17''1
3
1'17''5
11
1'18''8
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|