Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H4 | 2800 | 55 | 1 120 | - | - | ||||
2 | F4 | 2800 | 57 | 26 710 | - | - | ||||
3 | H4 | 2800 | 63 | 31 320 | - | - | ||||
4 | F4 | 2800 | 61 | 33 030 | - | - | ||||
5 | H4 | 2800 | 63 | 35 000 | - | - | ||||
6 | H4 | 2800 | 63 | 35 110 | - | - | ||||
7 | M4 | 2800 | 57 | 36 100 | - | - | ||||
8 | H4 | 2800 | 57 | 39 590 | - | - | ||||
9 | F4 | 2800 | 61 | 39 990 | - | - | ||||
10 | H4 | 2800 | 57 | 39 990 | - | - | ||||
11 | M4 | 2800 | 63 | 41 270 | - | - | ||||
12 | H4 | 2800 | 63 | 41 600 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'17''2
8
1'17''3
2
1'17''4
7
1'17''4
3
1'17''5
12
1'17''5
4
1'17''6
|
Viennent de battre leur record
|
Débutent au trot monté
|